發(fā)布地址: 上海
市經(jīng)信委關(guān)于公布2025年上海市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單(第一批)的通知
臨港管委會、化工區(qū)管委會,各區(qū)經(jīng)委(商務(wù)委、科經(jīng)委)、新型工業(yè)化推進(jìn)辦公室:為提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平,促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,助力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,根據(jù)《上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于組織開展2025年專精特新中小企業(yè)梯度培育工作的通知》(滬經(jīng)信企〔2025〕15號),經(jīng)專家評審和綜合評估,現(xiàn)將2025年上海市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單(第一批)270家予以公布。創(chuàng)新型中小企業(yè)有效期為三年,到期復(fù)核。各區(qū)應(yīng)加強(qiáng)對創(chuàng)新型中小企業(yè)的運(yùn)行分析,強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),快速、及時解決企業(yè)困難訴求,促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。特此通知。附件:2025年上海市創(chuàng)新型中小企業(yè)(第一批)名單.doc序號 | 企業(yè)名稱 | 所在區(qū) |
1 | 上海瀚樞生物醫(yī)藥有限公司 | 浦東新區(qū) |
2 | 上海理豎科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
3 | 上海汨渙新材料有限公司 | 浦東新區(qū) |
4 | 上海升浩設(shè)備安裝有限公司 | 浦東新區(qū) |
5 | 上海拓界生物醫(yī)藥科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
6 | 上海宇舍科技服務(wù)有限公司 | 浦東新區(qū) |
7 | 上海脊光醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
8 | 英崴沃(上海)生物科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
9 | 上海文圖躍遷科技發(fā)展有限公司 | 浦東新區(qū) |
10 | 上海喜鵲到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 浦東新區(qū) |
11 | 上海家照網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
12 | 上海思方達(dá)信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
13 | 上海執(zhí)誠生物科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
14 | 上海藍(lán)浦清洗技術(shù)有限公司 | 浦東新區(qū) |
15 | 上海巨路創(chuàng)芯科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
16 | 愛喬(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
17 | 朗沃格科技(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
18 | 昱兆微電子科技(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
19 | 上海蘋譜醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
20 | 上海超豐科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
21 | 上海賽華信息技術(shù)有限公司 | 浦東新區(qū) |
22 | 上海兆和通風(fēng)工程有限公司 | 浦東新區(qū) |
23 | 企百放(上海)科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
24 | 上海思奇高聚物材料有限公司 | 浦東新區(qū) |
25 | 觀智匯(上海)智能科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
26 | 艾來博信息科技(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
27 | 普遞瑞(上海)醫(yī)藥有限公司 | 浦東新區(qū) |
28 | 上海虹劍光電科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
29 | 上海磐芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
30 | 上海思德克索生物科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
31 | 上海煒麥科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
32 | 上海紫荊芯界智能科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
33 | 亞飛(上海)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
34 | 艾譜光微電子(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
35 | 晟斯(上海)生物制藥有限公司 | 浦東新區(qū) |
36 | 福力達(dá)集團(tuán)有限公司 | 浦東新區(qū) |
37 | 福遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 | 浦東新區(qū) |
38 | 上海邦程科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 浦東新區(qū) |
39 | 上海博暢醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
40 | 上海博脈安醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
41 | 上海才谷供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浦東新區(qū) |
42 | 上海朝和信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
43 | 上海達(dá)奇物流有限公司 | 浦東新區(qū) |
44 | 上海藍(lán)帆博奧醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
45 | 上海藍(lán)帆博元醫(yī)療科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
46 | 上海凌醫(yī)生物科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
47 | 上海全碩電爐有限公司 | 浦東新區(qū) |
48 | 上海少內(nèi)信息科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
49 | 上海視科新工醫(yī)療器械有限公司 | 浦東新區(qū) |
50 | 上海太博智創(chuàng)科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
51 | 上海祥熊科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
52 | 上海新鵬建設(shè)工程有限公司 | 浦東新區(qū) |
53 | 上海新向能汽車安全技術(shù)有限公司 | 浦東新區(qū) |
54 | 上海醒回生物科技有限公司 | 浦東新區(qū) |
55 | 上海易迪爾信息技術(shù)有限公司 | 浦東新區(qū) |
56 | 上海尤文交通設(shè)施有限公司 | 浦東新區(qū) |
57 | 上海澤人模型有限公司 | 浦東新區(qū) |
58 | 上海銳陽廣告有限公司 | 黃浦區(qū) |
59 | 上海圓和新太門診部有限公司 | 黃浦區(qū) |
60 | 上海先基半導(dǎo)體科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
61 | 上海青藝童創(chuàng)信息科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
62 | 人上融融(上海)智能科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
63 | 上海三信沛瑞儀器科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
64 | 利屹恩船用推進(jìn)器(上海)有限公司 | 徐匯區(qū) |
65 | 上海昂昇生物醫(yī)藥科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
66 | 上海庫帕思科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
67 | 上海志忻供應(yīng)鏈科技有限公司 | 徐匯區(qū) |
68 | 上海悅榕健康管理有限公司 | 徐匯區(qū) |
69 | 上海云生未來技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 靜安區(qū) |
70 | 上海萌甜甜食品科技有限公司 | 靜安區(qū) |
71 | 上海尋光長青網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 靜安區(qū) |
72 | 上海久言信息科技有限公司 | 長寧區(qū) |
73 | 上海紛布服飾科技有限公司 | 長寧區(qū) |
74 | 上海容么么數(shù)字科技有限公司 | 長寧區(qū) |
75 | 上海正喧品牌管理有限公司 | 長寧區(qū) |
76 | 上海噯璞信息科技有限公司 | 長寧區(qū) |
77 | 上海翼悟信息科技有限公司 | 長寧區(qū) |
78 | 上海大上智能科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
79 | 上海中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸信息服務(wù)有限公司 | 楊浦區(qū) |
80 | 上海酷芯半導(dǎo)體有限公司 | 楊浦區(qū) |
81 | 上海澳宗生物科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
82 | 上海華之邦能源設(shè)備有限公司 | 楊浦區(qū) |
83 | 申戈維(上海)生物科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
84 | 罕森智能科技(上海)有限公司 | 楊浦區(qū) |
85 | 上海豐昌船務(wù)工程有限公司 | 楊浦區(qū) |
86 | 上海藍(lán)晶微生物科技有限公司 | 虹口區(qū) |
87 | 天來節(jié)能科技(上海)有限公司 | 虹口區(qū) |
88 | 上海華爾璨科技有限公司 | 虹口區(qū) |
89 | 上海朗芬辦公自動化有限公司 | 虹口區(qū) |
90 | 上海柚利網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 虹口區(qū) |
91 | 上海優(yōu)聯(lián)得機(jī)電技術(shù)有限公司 | 虹口區(qū) |
92 | 易建優(yōu)居(上海)建筑科技有限公司 | 普陀區(qū) |
93 | 上海雍镕實業(yè)有限公司 | 普陀區(qū) |
94 | 上海華舍集良智能科技有限公司 | 普陀區(qū) |
95 | 上海君閣凈水設(shè)備有限公司 | 普陀區(qū) |
96 | 寶爾捷自動化設(shè)備(上海)有限公司 | 普陀區(qū) |
97 | 上海葒杏信息科技有限公司 | 閔行區(qū) |
98 | 上海磁擎新能源科技有限公司 | 閔行區(qū) |
99 | 上海鈣藍(lán)時代光電科技有限公司 | 閔行區(qū) |
100 | 上海辰月數(shù)據(jù)科技有限公司 | 閔行區(qū) |
101 | 上海綻輝自動化設(shè)備有限公司 | 閔行區(qū) |
102 | 上海桐香科技有限公司 | 閔行區(qū) |
103 | 上海得印科技有限公司 | 閔行區(qū) |
104 | 上海半小妖科技有限公司 | 閔行區(qū) |
105 | 樂普鈉電(上海)技術(shù)有限公司 | 閔行區(qū) |
106 | 上海飛優(yōu)徹能源科技有限公司 | 閔行區(qū) |
107 | 上海融渺智能科技有限公司 | 閔行區(qū) |
108 | 上海坤地機(jī)電科技有限公司 | 閔行區(qū) |
109 | 上海億電通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 閔行區(qū) |
110 | 上海擎奧檢測技術(shù)有限公司 | 閔行區(qū) |
111 | 上海信創(chuàng)網(wǎng)安網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 閔行區(qū) |
112 | 上海蔣誠實業(yè)發(fā)展有限公司 | 閔行區(qū) |
113 | 上海華益企業(yè)管理咨詢有限公司 | 閔行區(qū) |
114 | 紐德(上海)科技有限公司 | 閔行區(qū) |
115 | 榜威電子科技(上海)有限公司 | 閔行區(qū) |
116 | 上海華夜信息科技有限公司 | 閔行區(qū) |
117 | 上海勝迪實業(yè)有限公司 | 閔行區(qū) |
118 | 上海惠夕智能科技有限公司 | 閔行區(qū) |
119 | 百特威(上海)化妝品有限公司 | 閔行區(qū) |
120 | 模信網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)(上海)有限公司 | 閔行區(qū) |
121 | 上海科琪高分子材料有限公司 | 閔行區(qū) |
122 | 上海卡卅文化藝術(shù)有限公司 | 閔行區(qū) |
123 | 上海云商通智能科技有限公司 | 閔行區(qū) |
124 | 上海柘率工程技術(shù)有限公司 | 閔行區(qū) |
125 | 昆侖數(shù)模(上海)信息科技股份有限公司 | 嘉定區(qū) |
126 | 愛思特(上海)機(jī)械科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
127 | 上海卡洛吉克工業(yè)技術(shù)有限公司 | 嘉定區(qū) |
128 | 新良川(上海)汽車科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
129 | 上海國元米業(yè)有限公司 | 嘉定區(qū) |
130 | 上海顏碩信息科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
131 | 御傳(上海)傳動科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
132 | 上海三寺信息科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
133 | 上海騫行信息科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
134 | 上海淳訊數(shù)字科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
135 | 睹睦(上海)信息技術(shù)有限公司 | 嘉定區(qū) |
136 | 上海頤青光學(xué)科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
137 | 上海聚力康滅菌技術(shù)有限公司 | 嘉定區(qū) |
138 | 上海快慢芯激光科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
139 | 上海黃達(dá)幕墻裝飾工程有限公司 | 嘉定區(qū) |
140 | 上海華怡美包裝有限公司 | 嘉定區(qū) |
141 | 上海貝能環(huán)保科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
142 | 島棠工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(上海)有限公司 | 嘉定區(qū) |
143 | 上海道簡機(jī)電科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
144 | 展昭信息科技(上海)有限公司 | 嘉定區(qū) |
145 | 上海濼游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
146 | 上海寶霆智能科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
147 | 上海湖泮色彩科技有限公司 | 寶山區(qū) |
148 | 上海晨暉智能科技有限公司 | 寶山區(qū) |
149 | 上海光名新能源科技有限公司 | 寶山區(qū) |
150 | 上海思拓測量技術(shù)有限公司 | 寶山區(qū) |
151 | 寰信驛聯(lián)(上海)科技有限公司 | 寶山區(qū) |
152 | 德爵(上海)壓縮機(jī)械有限公司 | 寶山區(qū) |
153 | 路宸(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 寶山區(qū) |
154 | 山海芯半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 寶山區(qū) |
155 | 上海翼控電子技術(shù)有限公司 | 寶山區(qū) |
156 | 上海沙金信息科技有限公司 | 寶山區(qū) |
157 | 歐銳信息科技(上海)有限公司 | 寶山區(qū) |
158 | 上海冪夏信息科技有限公司 | 寶山區(qū) |
159 | 上海供禾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 寶山區(qū) |
160 | 上海喜呈新材料有限公司 | 寶山區(qū) |
161 | 上海紡式信息科技有限公司 | 寶山區(qū) |
162 | 上海煦謀國際貿(mào)易有限公司 | 寶山區(qū) |
163 | 上海昱開創(chuàng)智能科技有限公司 | 寶山區(qū) |
164 | 上海丹諾建筑裝飾工程有限公司 | 寶山區(qū) |
165 | 上海昱盟自動化設(shè)備科技有限公司 | 寶山區(qū) |
166 | 上海坤友電氣有限公司 | 寶山區(qū) |
167 | 上海拓合模型有限公司 | 寶山區(qū) |
168 | 上海燦蘭環(huán)境科技有限公司 | 松江區(qū) |
169 | 復(fù)遠(yuǎn)芯(上海)科技有限公司 | 松江區(qū) |
170 | 中聯(lián)品檢(上海)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 松江區(qū) |
171 | 上海曠儀智能科技有限公司 | 松江區(qū) |
172 | 上海克絡(luò)蒂材料科技發(fā)展有限公司 | 松江區(qū) |
173 | 上海睿現(xiàn)信息科技有限公司 | 松江區(qū) |
174 | 卡探半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 松江區(qū) |
175 | 上海溯測計量技術(shù)有限公司 | 松江區(qū) |
176 | 上海億廣信息科技有限公司 | 松江區(qū) |
177 | 埃度納米科技(上海)有限公司 | 松江區(qū) |
178 | 上海海神鈞備智能科技有限公司 | 松江區(qū) |
179 | 上海知行環(huán)境科技有限公司 | 松江區(qū) |
180 | 上海宇諾視覺科技有限公司 | 松江區(qū) |
181 | 上海錦佳廚房設(shè)備有限公司 | 松江區(qū) |
182 | 上海橙氧科技有限公司 | 松江區(qū) |
183 | 上海數(shù)恩電氣科技有限公司 | 松江區(qū) |
184 | 上海煜安華信息安全技術(shù)有限公司 | 松江區(qū) |
185 | 系科儀器(上海)有限公司 | 松江區(qū) |
186 | 德賜精密陶瓷(上海)有限公司 | 松江區(qū) |
187 | 上海中科劍宇精密機(jī)械有限公司 | 松江區(qū) |
188 | 上海揚(yáng)川信息科技有限公司 | 松江區(qū) |
189 | 上海全瀾科技有限公司 | 松江區(qū) |
190 | 上海獅門半導(dǎo)體有限公司 | 松江區(qū) |
191 | 上海華瑞科新能源技術(shù)有限公司 | 松江區(qū) |
192 | 恩速(上海)電子科技有限公司 | 松江區(qū) |
193 | 上海金特吉材料有限公司 | 奉賢區(qū) |
194 | 上海眾千網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
195 | 上海凱測工程技術(shù)有限公司 | 奉賢區(qū) |
196 | 上海醫(yī)日健數(shù)智健康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 奉賢區(qū) |
197 | 上海睿測電子科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
198 | 上海奉紳新能源科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
199 | 上海至一信息科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
200 | 上海青醞科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
201 | 上海木嘯貿(mào)易有限公司 | 奉賢區(qū) |
202 | 上海寶澤紡織科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
203 | 捷道機(jī)械設(shè)備系統(tǒng)(上海)有限公司 | 奉賢區(qū) |
204 | 上海零寅信息科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
205 | 上海尊源服飾有限公司 | 奉賢區(qū) |
206 | 上海捷垚智能科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
207 | 上海子傲物流有限公司 | 奉賢區(qū) |
208 | 愛惠浦環(huán)保科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
209 | 衣靚供應(yīng)鏈科技(上海)有限公司 | 奉賢區(qū) |
210 | 上海燦朗信息技術(shù)有限公司 | 奉賢區(qū) |
211 | 上海天宜眾合生物化學(xué)技術(shù)有限公司 | 奉賢區(qū) |
212 | 上海麥好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
213 | 上海乾行達(dá)航天科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
214 | 上海馥郁醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 奉賢區(qū) |
215 | 天美(上海)生態(tài)科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
216 | 上海琪富芮電子科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
217 | 上海飛斯耐暖通科技有限公司 | 奉賢區(qū) |
218 | 韻斐詩化妝品(上海)有限公司 | 奉賢區(qū) |
219 | 上海研氫能源科技有限公司 | 青浦區(qū) |
220 | 上海安孚達(dá)智能科技有限公司 | 青浦區(qū) |
221 | 上海迎拓智能科技有限公司 | 青浦區(qū) |
222 | 上海意來科智能科技有限公司 | 青浦區(qū) |
223 | 上海桉哲科技有限公司 | 青浦區(qū) |
224 | 上海可卡貿(mào)易有限公司 | 青浦區(qū) |
225 | 上海燁林貿(mào)易有限公司 | 青浦區(qū) |
226 | 上海風(fēng)之行企業(yè)管理有限公司 | 青浦區(qū) |
227 | 上海百太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 青浦區(qū) |
228 | 上海炳旭建筑裝潢設(shè)計有限公司 | 青浦區(qū) |
229 | 上海寶鉞新材料技術(shù)有限公司 | 青浦區(qū) |
230 | 上海燒糖文化科技有限公司 | 青浦區(qū) |
231 | 上海觀馬物流設(shè)備有限公司 | 青浦區(qū) |
232 | 上海舒慶合電氣科技有限公司 | 青浦區(qū) |
233 | 上海紅瑞家紡有限公司 | 青浦區(qū) |
234 | 上海昕搜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 金山區(qū) |
235 | 肯威斯(上海)測試技術(shù)有限公司 | 金山區(qū) |
236 | 上海創(chuàng)軻新材料科技有限公司 | 金山區(qū) |
237 | 上海遼清緩實業(yè)有限公司 | 金山區(qū) |
238 | 上海英澈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 金山區(qū) |
239 | 上海諾科環(huán)保科技有限公司 | 崇明區(qū) |
240 | 上海通晟海洋科技有限公司 | 崇明區(qū) |
241 | 上海坤瀚電子科技有限公司 | 崇明區(qū) |
242 | 上海淘科新能源科技有限公司 | 崇明區(qū) |
243 | 上海杰盛立業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 崇明區(qū) |
244 | 上海究仰電子科技有限公司 | 崇明區(qū) |
245 | 上海宏檐新材料科技有限公司 | 崇明區(qū) |
246 | 上海奇成醫(yī)藥科技有限公司 | 崇明區(qū) |
247 | 上海若即見自動化設(shè)備有限公司 | 臨港新片區(qū) |
248 | 上海中弗新能源科技股份有限公司 | 臨港新片區(qū) |
249 | 上海優(yōu)跑科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
250 | 上海映皓智能科技發(fā)展有限公司 | 臨港新片區(qū) |
251 | 朋創(chuàng)新能源技術(shù)(上海)有限公司 | 臨港新片區(qū) |
252 | 上海家佳寶智能科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
253 | 上海玄珪智能科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
254 | 保視麗(上海)新材料科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
255 | 李德芯智視覺科技(上海)有限公司 | 臨港新片區(qū) |
256 | 上海華嶺申瓷集成電路有限責(zé)任公司 | 臨港新片區(qū) |
257 | 上海泊維勝科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
258 | 華元(上海)生物醫(yī)藥有限公司 | 臨港新片區(qū) |
259 | 伊士卡化學(xué)(上海)有限公司 | 臨港新片區(qū) |
260 | 上海華奔巖土科技發(fā)展有限公司 | 臨港新片區(qū) |
261 | 上海好妃供應(yīng)鏈管理有限公司 | 臨港新片區(qū) |
262 | 欣瑞華微電子(上海)有限公司 | 臨港新片區(qū) |
263 | 上海領(lǐng)尊信息科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
264 | 上海清陽建筑智能化科技工程有限公司 | 臨港新片區(qū) |
265 | 中晶新源(上海)半導(dǎo)體有限公司 | 臨港新片區(qū) |
266 | 致保科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
267 | 中攀供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 | 臨港新片區(qū) |
268 | 上海谷勵智能設(shè)備有限公司 | 臨港新片區(qū) |
269 | 上海織光智能科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
270 | 上海蒙鵬科技有限公司 | 臨港新片區(qū) |
——聯(lián)系我們——
聯(lián)系電話:021-32525810199 4617 6046(同微信)
項 目 申 報 微 信:lykay74
關(guān)注微信公眾號
免費(fèi)查看免費(fèi)推送