發(fā)布地址: 四川
序號(hào) | 立項(xiàng)年度 | 課題名稱 | 課題類別 | 主持人 | 主持人所在單位 | 成果形式 |
1 | 2024 | 個(gè)人數(shù)據(jù)權(quán)益的保護(hù)與行使機(jī)制研究 | 重點(diǎn)課題 | 程??嘯 | 清華大學(xué) | 專著 |
2 | 2024 | 數(shù)字法治政府建設(shè)背景下提升依法行政水平研究 | 重點(diǎn)課題 | 劉??權(quán) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 論文 |
3 | 2024 | 人工智能時(shí)代網(wǎng)絡(luò)空間安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與法律應(yīng)對(duì) | 重點(diǎn)課題 | 張凌寒 | 中國(guó)政法大學(xué) | 編著 |
4 | 2024 | 數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)政策下數(shù)據(jù)權(quán)益法律保護(hù)模式研究 | 重點(diǎn)課題 | 席志國(guó) | 中國(guó)政法大學(xué) | 專著 |
5 | 2024 | 發(fā)展與安全相統(tǒng)籌原則下的生成式人工智能法律治理研究 | 一般課題 | 張吉豫 | 中國(guó)人民大學(xué) | 論文 |
6 | 2024 | 我國(guó)個(gè)人信息出境監(jiān)管豁免制度研究 | 一般課題 | 劉金瑞 | 中國(guó)法學(xué)會(huì)法 治研究所 | 專著 |
7 | 2024 | 信息網(wǎng)絡(luò)犯罪司法治理的中國(guó)實(shí)踐研究 | 一般課題 | 秦雪娜 | 北京理工大學(xué) | 論文 |
8 | 2024 | 數(shù)字法治背景下監(jiān)獄治理體系和治理現(xiàn)代化研究 | 一般課題 | 馮??軍 | 河北政法職業(yè) 學(xué)院 | 論文、研究報(bào)告 |
9 | 2024 | 雙重效益觀下網(wǎng)絡(luò)秀場(chǎng)直播民法調(diào)整機(jī)制研究 | 一般課題 | 劉海安 | 天津大學(xué) | 論文 |
10 | 2024 | 信息管理視角下的輕微犯罪記錄封存研究 | 一般課題 | 高童非 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 論文 |
11 | 2024 | 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) “類公權(quán)” 的權(quán)能與規(guī)制 | 青年課題 | 張心宇 | 北京理工大學(xué) | 專著 |
12 | 2024 | 新興數(shù)字立法的法理反思:基于個(gè)人信息保護(hù)立法經(jīng)驗(yàn) | 青年課題 | 何曉斌 | 山東大學(xué) | 論文 |
13 | 2024 | 個(gè)人信息保護(hù)規(guī)則的公法建構(gòu)研究 | 青年課題 | 張??碩 | 北京科技大學(xué) | 論文 |
14 | 2024 | 網(wǎng)絡(luò)暴力視域下人肉搜索的刑法規(guī)制研究 | 青年課題 | 王華偉 | 北京大學(xué) | 論文 |
15 | 2024 | 論我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全的刑法保護(hù) | 青年課題 | 楊??寧 | 天津大學(xué) | 論文 |
16 | 2024 | 個(gè)人信息侵權(quán)下游損害賠償?shù)亩?guī)制路徑研究 | 青年課題 | 趙申豪 | 中山大學(xué) | 論文 |
17 | 2024 | 數(shù)據(jù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)研究 | 青年課題 | 賀文奕 | 中國(guó)政法大學(xué) | 專著 |
18 | 2024 | 數(shù)智時(shí)代下民事司法的變革 | 青年課題 | 曹志勛 | 北京大學(xué) | 論文 |
19 | 2024 | 判決效力視角下民事訴訟第三人參與制度的體系研究 | 青年課題 | 盧??佩 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 大學(xué) | 論文 |
20 | 2024 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的法治保障研究 | 青年課題 | 毛立琦 | 中國(guó)人民公安 大學(xué) | 論文 |
21 | 2024 | 關(guān)于我國(guó)數(shù)據(jù)出境制度問(wèn)題研究 | 青年課題 | 張倩雯 | 西南交通大學(xué) | 論文 |
22 | 2024 | 國(guó)土空間規(guī)劃制度法際協(xié)調(diào)研究 | 青年課題 | 王??操 | 天津大學(xué) | 論文、研究報(bào)告 |
23 | 2024 | 跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)規(guī)制的安全邊界研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 吳尚軒 | 華東政法大學(xué) | 論文 |
24 | 2024 | 政務(wù)數(shù)據(jù)共享的行政法規(guī)制研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 王由海 | 南京師范大學(xué) | 論文 |
25 | 2024 | 互聯(lián)網(wǎng)算法推薦平臺(tái)侵害著作權(quán)問(wèn)題研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 李雨峰 | 西南政法大學(xué) | 論文 |
26 | 2024 | 算法錯(cuò)誤侵權(quán)救濟(jì)機(jī)制研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 董??文 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 論文 |
27 | 2024 | 社區(qū)矯正風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的技術(shù)路徑與法治完善 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 石??麗 | 燕山大學(xué) | 論文 |
28 | 2024 | 數(shù)字時(shí)代收入分配公平的稅法促進(jìn)研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 黃家強(qiáng) | 廣州大學(xué) | 論文 |
29 | 2024 | 關(guān)于歐美數(shù)據(jù)法問(wèn)題研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 李賢森 | 北京理工大學(xué) | 論文 |
30 | 2024 | 粵港澳大灣區(qū)ESG數(shù)據(jù)流 動(dòng)法治保障研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 張??科 | 廣東海洋大學(xué) | 論文 |
31 | 2021 | 人工智能產(chǎn)品侵權(quán)責(zé)任問(wèn)題研究 | 一般課題 | 李迪昕 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 專著 |
32 | 2021 | 信息公平視域下“數(shù)字弱勢(shì)群體”權(quán)益法律保障研究 | 青年課題 | 宋保振 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 論文 |
33 | 2021 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代個(gè)人行蹤軌跡信息保護(hù)研究 | 青年課題 | 連雪晴 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 論文 |
34 | 2021 | 自動(dòng)化行政裁量模型及其風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制研究 | 青年課題 | 查云飛 | 浙江大學(xué) | 論文 |
35 | 2021 | 智慧偵察場(chǎng)景中的個(gè)人信息保護(hù)研究 | 青年課題 | 張可 | 中國(guó)政法大學(xué) | 論文 |
36 | 2021 | 數(shù)字治理法治化研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 孫慶春 | 山東師范大學(xué) | 專著 |
37 | 2021 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代司法治理效能提升路徑研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 宋菲 | 聊城大學(xué) | 論文 |
38 | 2021 | 人工智能主體性建構(gòu)的責(zé)任路徑研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 鄭文革 | 南京航空航天大學(xué) | 論文 |
39 | 2021 | 人工智能時(shí)代自動(dòng)駕駛汽車涉及的刑法問(wèn)題研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 王德政 | 成都大學(xué) | 論文 |
40 | 2021 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代刑事認(rèn)證模式轉(zhuǎn)型及規(guī)則完善 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 楊繼文 | 華東政法大學(xué) | 論文 |
41 | 2021 | 智慧偵察背景下的大數(shù)據(jù)證據(jù)使用禁止規(guī)則研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 孫明澤 | 山東科技大學(xué) | 論文 |
42 | 2021 | 刑事電子卷宗統(tǒng)一規(guī)則研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 秦漢 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 論文 |
43 | 2021 | 人工智能生成物的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律問(wèn)題研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 季冬梅 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 論文 |
44 | 2020 | 人工智能開(kāi)發(fā)應(yīng)用的監(jiān)管協(xié)同與法律規(guī)制研究 | 一般課題 | 金永生 | 北京郵電大學(xué) | 調(diào)研報(bào)告 |
45 | 2020 | 大數(shù)據(jù)環(huán)境下行政公開(kāi)制度的演進(jìn) | 一般課題 | 孫麗巖 | 廈門(mén)大學(xué) | 論文 |
46 | 2020 | 類案數(shù)據(jù)的相似性比對(duì)規(guī)則研究 | 中青年課題 | 吳習(xí)彧 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 論文 |
47 | 2020 | 數(shù)據(jù)生態(tài)治理現(xiàn)代化的法治實(shí)現(xiàn)研究 | 中青年課題 | 徐玖玖 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所 | 論文 |
48 | 2020 | 電子訴訟趨勢(shì)下電子化證據(jù)適用問(wèn)題研究 | 中青年課題 | 張興美 | 吉林大學(xué) | 論文 |
49 | 2020 | 人工智能生成內(nèi)容治理規(guī)則的體系化研究 | 中青年課題 | 梁九業(yè) | 東北師范大學(xué) | 論文 |
50 | 2020 | 數(shù)字技術(shù)賦能政府治理的行政法問(wèn)題研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 蘇海雨 | 南京審計(jì)大學(xué) | 論文 |
51 | 2020 | 區(qū)塊鏈新型犯罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)防控研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 王霖 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 論文 |
52 | 2020 | 金融領(lǐng)域人工智能應(yīng)用的犯罪問(wèn)題研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 汪恭政 | 浙江工商大學(xué) | 論文 |
53 | 2020 | 大數(shù)據(jù)背景下我國(guó)法治反腐的運(yùn)行機(jī)制研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 王惠敏 | 江蘇師范大學(xué) | 論文 |
54 | 2020 | 大數(shù)據(jù)背景下數(shù)據(jù)抓取行為的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)制研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 曹陽(yáng) | 廣西現(xiàn)代法學(xué)研究院 | 論文 |
55 | 2020 | 基于裁判文書(shū)大數(shù)據(jù)的黃河流域生態(tài)環(huán)境糾紛類型與解決機(jī)制研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 王騰 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 論文 |
56 | 2019 | 人工智能社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的法律規(guī)制研究 | 一般課題 | 楊志瓊 | 東南大學(xué) | 論文 |
57 | 2019 | 人工智能背景下類案檢索的困境與突破 | 一般課題 | 曹磊 | 山東師范大學(xué) | 論文 |
58 | 2019 | 人工智能時(shí)代環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制的行政程序再造 | 一般課題 | 馮子軒 | 西南政法大學(xué) | 研究報(bào)告 |
59 | 2019 | 現(xiàn)代信息科技的運(yùn)用給刑法帶來(lái)的挑戰(zhàn)及其應(yīng)對(duì) | 一般課題 | 劉志偉 | 北京師范大學(xué) | 論文 |
60 | 2019 | 類案裁判的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與操作方法研究 | 中青年課題 | 孫光寧 | 山東大學(xué)(威海) | 論文 |
61 | 2019 | 法律人工智能的案件事實(shí)論證模型研究 | 中青年課題 | 黃澤敏 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 論文 |
62 | 2019 | 從算法危機(jī)到算法信任:算法治理的多元路徑和中國(guó)方案 | 中青年課題 | 張欣 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 研究報(bào)告 |
63 | 2019 | 大數(shù)據(jù)在地方立法中的應(yīng)用研究 | 中青年課題 | 黃蘭松 | 山東大學(xué)(威海) | 論文 |
64 | 2019 | 裁判文書(shū)釋法說(shuō)理的論證建模研究 | 中青年課題 | 呂玉贊 | 華東政法大學(xué) | 論文 |
65 | 2019 | 區(qū)塊鏈治理的制度工具庫(kù)研究 | 中青年課題 | 蘇宇 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 論文 |
66 | 2019 | 行政自動(dòng)化算法決策的法律規(guī)制研究 | 中青年課題 | 張恩典 | 南昌大學(xué) | 論文 |
67 | 2019 | 大數(shù)據(jù)視闕下犯罪記錄利用與管理制度研究 | 中青年課題 | 于沖 | 中國(guó)政法大學(xué) | 論文 |
68 | 2019 | 人工智能時(shí)代新型財(cái)產(chǎn)保護(hù)的權(quán)利路徑研究 | 中青年課題 | 趙自軒 | 西南政法大學(xué) | 論文 |
69 | 2019 | 算法偏見(jiàn)的反壟斷法規(guī)制研究 | 中青年課題 | 李丹 | 西南大學(xué) | 論文 |
70 | 2019 | 智能合約代碼條款的法律轉(zhuǎn)換與風(fēng)險(xiǎn)防控研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 徐文 | 西南科技大學(xué) | 論文 |
71 | 2018 | 大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全立法研究 | 重點(diǎn)課題 | 齊延平 | 北京理工大學(xué) | 論文 |
72 | 2018 | 人工智能時(shí)代算法治理的法律制度建構(gòu) | 一般課題 | 張凌寒 | 東北師范大學(xué) | 論文 |
73 | 2018 | 大數(shù)據(jù)視角下司法裁判中憲法角色實(shí)證分析 | 一般課題 | 魏健馨 | 天津大學(xué) | 專著 |
74 | 2018 | 區(qū)塊鏈技術(shù)下涉數(shù)據(jù)犯罪研究 | 一般課題 | 張愛(ài)艷 | 山東政法大學(xué) | 研究報(bào)告 |
75 | 2018 | 人工智能產(chǎn)品法律責(zé)任研究 | 一般課題 | 尹志強(qiáng) | 中國(guó)政法大學(xué) | 論文 |
76 | 2018 | 人工智能的法律規(guī)制研究 | 一般課題 | 冷傳莉 | 貴州大學(xué) | 專著 |
77 | 2018 | 智能合約研究 | 一般課題 | 吳煦 | 大連海事大學(xué) | 論文 |
78 | 2018 | 數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)與算法競(jìng)爭(zhēng)的反壟斷規(guī)制 | 一般課題 | 張江莉 | 北京師范大學(xué) | 論文 |
79 | 2018 | 人工智能的法律規(guī)制研究 | 一般課題 | 張永亮 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 專著 |
80 | 2018 | 極限與基線:人工智能的司法應(yīng)用之路 | 中青年課題 | 陳敏光 | 中國(guó)應(yīng)用法學(xué)研究所 | 專著 |
81 | 2018 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代的算法歧視法律問(wèn)題研究 | 中青年課題 | 王軒 | 廣州大學(xué) | 論文 |
82 | 2018 | 基于大數(shù)據(jù)分析的“一帶一路”投資仲裁案例研究 | 中青年課題 | 谷婀娜 | 西安交通大學(xué) | 論文 |
83 | 2018 | 人工智能司法應(yīng)用現(xiàn)狀調(diào)查與對(duì)策研究:以四川實(shí)踐為素材 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 肖仕衛(wèi) | 電子科技大學(xué) | 研究報(bào)告 |
84 | 2017 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)壟斷的競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)制研究 | 一般課題 | 鄒開(kāi)亮 | 華東交通大學(xué) | 專著 |
85 | 2017 | 基于區(qū)塊鏈智能合約的數(shù)據(jù)流通相關(guān)法律與對(duì)策研究 | 中青年課題 | 劉洋 | 華東政法大學(xué) | 論文 |
86 | 2017 | 司法大數(shù)據(jù)背景下民事審判質(zhì)效管理改革研究 | 中青年課題 | 鄒郁卓 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 論文 |
87 | 2017 | 大數(shù)據(jù)確權(quán)與交易的法律制度構(gòu)造研究 | 中青年課題 | 王毅純 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 論文 |
88 | 2017 | 人工智能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì) | 中青年課題 | 李宗輝 | 南京航空航天大學(xué) | 專著 |
89 | 2017 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代下個(gè)人信息犯罪規(guī)制的困境與對(duì)策 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 文立彬 | 廣西民族大學(xué) | 論文 |
90 | 2016 | 大數(shù)據(jù)下的被遺忘權(quán)立法與法律適用研究 | 一般課題 | 王進(jìn)文 | 中南大學(xué) | 論文 |
91 | 2016 | 大數(shù)據(jù)視閾下金融信息安全的刑法保護(hù)體系重構(gòu) | 中青年課題 | 田剛 | 中央民族大學(xué) | 專著 |
92 | 2016 | 民法典編纂疑難問(wèn)題法律大數(shù)據(jù)分析研究 | 中青年課題 | 王竹 | 四川大學(xué) | 論文 |
93 | 2016 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代國(guó)家監(jiān)控與隱私權(quán)保護(hù)的國(guó)際法律問(wèn)題研究 | 中青年課題 | 朱玲玲 | 煙臺(tái)大學(xué) | 專著 |
94 | 2016 | 大數(shù)據(jù)背景下社區(qū)矯正人員再犯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 吳之歐 | 溫州大學(xué) | 著作 |
95 | 2016 | 大數(shù)據(jù)背景下電子商務(wù)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查義務(wù)研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 李偉 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 論文 |
96 | 2015 | 大數(shù)據(jù)視野下政府信息公開(kāi)訴訟現(xiàn)狀研究 | 中青年課題 | 董妍 | 天津科技大學(xué) | 專著 |
97 | 2015 | 大數(shù)據(jù)背景下電子取證問(wèn)題研究 | 中青年課題 | 蔣潔 | 南京信息工程大學(xué) | 論文 |
98 | 2015 | 信息化支撐全面推進(jìn)依法治國(guó)研究 | 委托課題 | 綦成元 | 國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司 | 研究報(bào)告 |
99 | 2015 | 基于大數(shù)據(jù)分析的經(jīng)濟(jì)犯罪鑒別預(yù)警模型研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 壽莉 | 中央司法警官學(xué)院 | 研究報(bào)告 |
100 | 2015 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代個(gè)人信息權(quán)保護(hù)機(jī)制研究 | 專項(xiàng)任務(wù)課題 | 陳星 | 廣西民族大學(xué) | 論文 |
101 | 2014 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代用戶數(shù)據(jù)利益的刑法保護(hù)研究 | 一般課題 | 黃曉亮 | 北京師范大學(xué) | / |
102 | 2014 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代金融消費(fèi)者信息安全的法律保護(hù)研究 | 一般課題 | 金勵(lì) | 西南政法大學(xué) | / |
103 | 2014 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代用戶數(shù)據(jù)利益的法律保護(hù)——以信息財(cái)產(chǎn)理論為視角 | 中青年課題 | 謝雪凱 | 華東政法大學(xué) | / |
104 | 2014 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代的信息安全法律保障研究 | 中青年課題 | 梁詠 | 復(fù)旦大學(xué) | / |
105 | 2013 | 認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)在法學(xué)中的應(yīng)用研究 | 中青年課題 | 郭春鎮(zhèn) | 廈門(mén)大學(xué) | / |
106 | 2013 | 云計(jì)算時(shí)代下個(gè)人信息保護(hù)制度研究——以個(gè)人信息權(quán)財(cái)產(chǎn)屬性為視角 | 中青年課題 | 謝琳 | 中山大學(xué) | / |
107 | 2013 | 基于云計(jì)算的監(jiān)獄數(shù)據(jù)安全與大數(shù)據(jù)挖掘研究 | 專項(xiàng)任務(wù) | 馬國(guó)富 | 中央司法警官學(xué)院 | / |
108 | 2013 | 云計(jì)算相關(guān)版權(quán)問(wèn)題與對(duì)策研究 | 專項(xiàng)任務(wù) | 徐彥冰 | 上海交通大學(xué) | / |
? ?+
+
智慧法治研究所
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送