發(fā)布地址: 廣東
榜單說明
? ??2024年度陜西省物業(yè)管理招標(biāo)采購總體規(guī)模達到34.29億元。 ?
? ??“2024年度陜西省物業(yè)管理招標(biāo)采購供應(yīng)商TOP100”榜單數(shù)據(jù)來源于公開發(fā)布的全網(wǎng)招標(biāo)采購項目。評估樣本以項目所屬地劃分省份,為2024年陜西省招標(biāo)采購1453家物業(yè)管理供應(yīng)商,根據(jù)對中標(biāo)項目金額與中標(biāo)項目數(shù)量,分別以60%和40%的權(quán)重進行綜合評估,各項數(shù)據(jù)及指標(biāo)僅供參考。評估時間為2024年1月1日~2024年12月31日。
物業(yè)管理|陜西最具競爭力供應(yīng)商百強榜單
序號 | 企業(yè)名稱 | 評分 |
1 | 西安經(jīng)發(fā)物業(yè)股份有限公司 | 97.60 |
2 | 西安旅游集團廣瑞物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 92.64 |
3 | 西安錦天物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 90.30 |
4 | 西安旗幟量行物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 90.17 |
5 | 陜西灃西服務(wù)發(fā)展有限公司 | 87.71 |
6 | 西咸新區(qū)秦漢實業(yè)有限公司 | 86.35 |
7 | 西安灃渭城市服務(wù)有限公司 | 86.10 |
8 | 陜西漢安物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 85.90 |
9 | 陜西中科智聯(lián)城市服務(wù)有限公司 | 85.86 |
10 | 西安永大物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 85.66 |
11 | 西安曲江如華物業(yè)管理有限公司 | 85.66 |
12 | 西安經(jīng)建物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 85.34 |
13 | 陜西正泰物業(yè)管理有限公司 | 85.11 |
14 | 西安誠信來物業(yè)管理有限公司 | 84.91 |
15 | 誠悅物業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 84.55 |
16 | 西安市高新區(qū)創(chuàng)服綠城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 84.49 |
17 | 陜西中和恒美物業(yè)管理有限公司 | 84.46 |
18 | 陜西百樂實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 84.43 |
19 | 寶石花物業(yè)管理有限公司 | 84.34 |
20 | 西安創(chuàng)業(yè)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 84.29 |
21 | 西安高科物業(yè)服務(wù)管理有限公司 | 84.28 |
22 | 西安利康物業(yè)管理有限公司 | 84.27 |
23 | 立新眾聯(lián)務(wù)管保安集團有限公司 | 84.24 |
24 | 陜西省西咸新區(qū)空港新城物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 84.16 |
25 | 榆林萬家物業(yè)服務(wù)有限公司 | 84.15 |
26 | 銅川市建設(shè)集團物業(yè)服務(wù)有限公司 | 84.10 |
27 | 西安國際陸港文化商業(yè)發(fā)展有限公司 | 84.00 |
28 | 陜西建投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 83.99 |
29 | 西安金牌物業(yè)環(huán)境科技有限公司 | 83.84 |
30 | 西安灃東物業(yè)管理有限公司 | 83.63 |
31 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 83.61 |
32 | 西安新保全物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 83.58 |
33 | 渭南城投立通物業(yè)有限公司 | 83.46 |
34 | 陜西美倫物業(yè)管理有限公司 | 83.28 |
35 | 銅川智勝物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 83.28 |
36 | 西安昆明池物業(yè)服務(wù)有限公司 | 83.17 |
37 | 陜西盛遠物業(yè)管理有限公司 | 83.11 |
38 | 新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 83.04 |
39 | 榆林市大千物業(yè)管理有限公司 | 82.88 |
40 | 金地智慧城市科技有限公司 | 82.79 |
41 | 西安豐泰和物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 82.71 |
42 | 西安龍湖物業(yè)服務(wù)有限公司 | 82.58 |
43 | 上海益中亙泰(集團)股份有限公司 | 82.53 |
44 | 西安安居物業(yè)管理集團和美城市服務(wù)有限公司 | 82.53 |
45 | 陜西美爾家物業(yè)有限公司 | 82.53 |
46 | 陜西六星物業(yè)管理有限公司 | 82.28 |
47 | 陜西海悅生活服務(wù)有限公司 | 82.23 |
48 | 西安恒銀物業(yè)管理有限公司 | 82.19 |
49 | 西安紫薇物業(yè)管理有限公司 | 82.07 |
50 | 陜西怡和物業(yè)管理有限公司 | 81.93 |
51 | 四川億邦中服后勤管理服務(wù)有限公司 | 81.91 |
52 | 西安旭東升保潔服務(wù)有限公司 | 81.88 |
53 | 陜西顥方后勤服務(wù)有限公司 | 81.83 |
54 | 西咸新區(qū)秦漢置業(yè)管理有限公司 | 81.75 |
55 | 陜西銘晟物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 81.54 |
56 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城城市綜合服務(wù)有限公司 | 81.44 |
57 | 陜西匯錦苑物業(yè)管理有限公司 | 81.29 |
58 | 寧夏金鷹保安物業(yè)服務(wù)有限公司 | 81.29 |
59 | 延安百金輝物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 81.24 |
60 | 西安曲江圣境城市發(fā)展服務(wù)有限公司 | 81.19 |
61 | 榆林市榆陽區(qū)九霄物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 81.08 |
62 | 西安榮鑫智生活服務(wù)股份有限公司 | 81.01 |
63 | 西安加泰物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 80.93 |
64 | 北京三和晨光物業(yè)管理有限公司 | 80.86 |
65 | 榆林市永飛物業(yè)服務(wù)有限公司 | 80.83 |
66 | 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 80.80 |
67 | 陜西賢杰物業(yè)管理有限公司 | 80.80 |
68 | 陜西省西咸新區(qū)涇河新城農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 80.79 |
69 | 陜西超潔物業(yè)集團有限公司 | 80.74 |
70 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 80.68 |
71 | 西安未來城創(chuàng)新服務(wù)有限公司 | 80.61 |
72 | 珠海葆力物業(yè)管理有限公司 | 80.59 |
73 | 寶雞市馨泰物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 80.58 |
74 | 西安新興物業(yè)管理有限公司 | 80.58 |
75 | 西安優(yōu)創(chuàng)城市服務(wù)有限公司 | 80.52 |
76 | 西安匯航物業(yè)管理有限公司 | 80.39 |
77 | 西安順合物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 80.39 |
78 | 陜西信元智匯服務(wù)有限公司 | 80.39 |
79 | 陜西鴻孚物業(yè)管理有限公司 | 80.38 |
80 | 西安聯(lián)誠行物業(yè)管理有限公司 | 80.24 |
81 | 西安旭禾后勤服務(wù)管理有限公司 | 80.24 |
82 | 陜西亮晶晶物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 80.22 |
83 | 陜西津邁物業(yè)有限責(zé)任公司 | 80.18 |
84 | 西安思圓物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 80.12 |
85 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 80.09 |
86 | 陜西萬家園物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 80.02 |
87 | 陜西金誠物業(yè)管理有限公司 | 80.01 |
88 | 延安旭力物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 79.99 |
89 | 西安雅荷易生活科技股份有限公司 | 79.99 |
90 | 陜西漢都物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 79.99 |
91 | 西安鑫龍物業(yè)集團有限公司 | 79.98 |
92 | 吳堡縣康捷物業(yè)管理有限公司 | 79.97 |
93 | 米脂縣恒實物業(yè)管理有限公司 | 79.91 |
94 | 陜西廣信天成商業(yè)運營管理有限公司 | 79.89 |
95 | 榆林市榆神工業(yè)區(qū)清源物業(yè)有限公司 | 79.88 |
96 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 | 79.81 |
97 | 陜西藍標(biāo)物業(yè)管理有限公司 | 79.75 |
98 | 陜西金旅物業(yè)管理有限公司 | 79.75 |
99 | 陜西綠環(huán)物業(yè)集團有限公司 | 79.75 |
100 | 西安啟航物業(yè)服務(wù)有限公司 | 79.73 |
?2025?比地招標(biāo)研究院 | ? |
?
溫馨提示:領(lǐng)取社會代理機構(gòu)百強榮譽證書,可關(guān)注公眾號并私信后臺。
關(guān)于我們:比地招標(biāo)網(wǎng)作為招投標(biāo)行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺,提供B2B商業(yè)線索和招投標(biāo)解決方案。詳情請登錄“比地招標(biāo)網(wǎng)”、下載“標(biāo)訊快車”APP。
比地招標(biāo)網(wǎng):www.bidizhaobiao.com
?
關(guān)注微信公眾號
免費查看免費推送