發(fā)布地址: 廣東
榜單說(shuō)明
? ??2024年度陜西省餐飲業(yè)招標(biāo)采購(gòu)總體規(guī)模達(dá)到26.46億元。 ?
? ??“2024年度陜西省餐飲業(yè)招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商TOP100”榜單數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)發(fā)布的全網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。評(píng)估樣本以項(xiàng)目所屬地劃分省份,為2024年陜西省招標(biāo)采購(gòu)1869家餐飲業(yè)供應(yīng)商,根據(jù)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目金額與中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量,分別以60%和40%的權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)估,各項(xiàng)數(shù)據(jù)及指標(biāo)僅供參考。評(píng)估時(shí)間為2024年1月1日~2024年12月31日。
餐飲業(yè)|陜西最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 評(píng)分 |
1 | 陜西三秦香食品有限公司 | 94.42 |
2 | 陜西米禾供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 93.88 |
3 | 西安古都放心早餐工程有限公司 | 92.86 |
4 | 陜西鴻金鵬飲食文化有限公司 | 92.77 |
5 | 陜西黃馬甲物流配送有限公司 | 92.41 |
6 | 西安小豬配齊供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91.12 |
7 | 西安市群眾面粉廠 | 90.67 |
8 | 西安師苑后勤服務(wù)有限責(zé)任公司 | 90.43 |
9 | 陜西嘉禾農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 89.99 |
10 | 陜西九和綠色食品有限公司 | 89.69 |
11 | 陜西糧農(nóng)富平西瑞面粉有限公司 | 89.41 |
12 | 西咸新區(qū)膳韻餐飲管理有限公司 | 89.36 |
13 | 西安博綠特農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 88.65 |
14 | 西安八牧商貿(mào)有限公司 | 88.63 |
15 | 西安望家歡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 88.61 |
16 | 陜西聚美豐餐飲集團(tuán)有限公司 | 88.40 |
17 | 西安華農(nóng)匯農(nóng)業(yè)有限公司 | 88.34 |
18 | 西安坤邦餐飲管理有限公司 | 88.11 |
19 | 陜西西瑞糧油工業(yè)有限公司 | 87.81 |
20 | 西安市群眾廚房有限責(zé)任公司 | 87.66 |
21 | 陜西福錦米業(yè)有限公司 | 87.13 |
22 | 西安大業(yè)食品有限公司 | 87.04 |
23 | 西安蔬潤(rùn)康農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 87.03 |
24 | 西安星禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 86.92 |
25 | 陜西永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 86.67 |
26 | 西安川禾餐飲管理有限公司 | 86.59 |
27 | 西安鴻立昊餐飲服務(wù)有限公司 | 86.26 |
28 | 陜西涇云新絲路農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 86.16 |
29 | 西安億陽(yáng)快餐服務(wù)有限責(zé)任公司 | 86.11 |
30 | 陜西軍糧供應(yīng)集團(tuán)有限公司 | 86.02 |
31 | 西安五倍子餐飲管理有限公司 | 86.00 |
32 | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 85.91 |
33 | 陜西順發(fā)糧油食品有限公司 | 85.89 |
34 | 陜西秦誠(chéng)軒餐飲管理有限責(zé)任公司 | 85.72 |
35 | 安康品豐鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 85.68 |
36 | 西安光華農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 85.50 |
37 | 陜西寶地餐飲服務(wù)管理有限公司 | 85.31 |
38 | 陜西冉力旭農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 85.22 |
39 | 西安悅福華餐飲管理有限公司 | 85.13 |
40 | 陜西臻澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 85.07 |
41 | 西安璽盈餐飲管理有限公司 | 85.02 |
42 | 楊凌誠(chéng)智食品科技有限公司 | 84.92 |
43 | 西安米特餐飲管理有限公司 | 84.83 |
44 | 陜西祥味德餐飲管理有限公司 | 84.49 |
45 | 西安品優(yōu)實(shí)業(yè)有限公司 | 84.46 |
46 | 陜西博興餐飲管理服務(wù)有限公司 | 84.37 |
47 | 西安鴻福宴酒店管理有限公司 | 84.10 |
48 | 西安國(guó)際陸港餐飲管理有限責(zé)任公司 | 84.06 |
49 | 紫陽(yáng)縣思蘭電子商務(wù)有限公司 | 83.96 |
50 | 西安臻天賜農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 83.89 |
51 | 銅川市平順商務(wù)服務(wù)有限公司 | 83.87 |
52 | 華潤(rùn)萬(wàn)家商業(yè)科技(陜西)有限公司 | 83.86 |
53 | 西安市興典商貿(mào)有限公司 | 83.80 |
54 | 西安市鹿?jié)嵑笄诠芾矸?wù)有限公司 | 83.71 |
55 | 西安交大康橋飲食有限公司 | 83.60 |
56 | 西安好百味食品有限公司 | 83.57 |
57 | 陜西乾禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 83.41 |
58 | 西安秦隆農(nóng)貿(mào)科技有限公司 | 83.39 |
59 | 杭州獨(dú)味餐飲管理有限公司 | 83.39 |
60 | 安康泰業(yè)鼎勝商貿(mào)有限公司 | 83.36 |
61 | 安康福硒生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 83.32 |
62 | 陜西睿智餐飲管理有限公司 | 83.19 |
63 | 寶雞華龍食品有限公司 | 83.16 |
64 | 內(nèi)蒙古牧心餐飲管理有限公司 | 83.13 |
65 | 陜西谷塬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 83.02 |
66 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 82.99 |
67 | 陜西鴻金鵬食品科技有限公司 | 82.89 |
68 | 陜西科農(nóng)食品有限公司 | 82.71 |
69 | 咸陽(yáng)華香餐飲管理有限公司 | 82.63 |
70 | 陜西隆昌源餐飲管理有限公司 | 82.45 |
71 | 陜西恒昌眾盛餐飲管理有限公司 | 82.45 |
72 | 北京豐益萬(wàn)嘉食品有限公司 | 82.33 |
73 | 陜西萬(wàn)赫餐飲管理服務(wù)有限公司 | 82.32 |
74 | 陜西新東農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 82.24 |
75 | 陜西達(dá)睿聚煒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 82.18 |
76 | 寶雞秦選優(yōu)品生鮮配送有限公司 | 82.14 |
77 | 西安志同餐飲管理有限公司 | 82.13 |
78 | 西安食也安餐飲管理有限公司 | 82.12 |
79 | 西安勤智科貿(mào)有限公司 | 81.98 |
80 | 陜西榮氏食品有限公司 | 81.96 |
81 | 西安興亞商貿(mào)有限公司 | 81.94 |
82 | 江蘇雨潤(rùn)菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 81.85 |
83 | 陜西歐正貿(mào)易有限公司 | 81.83 |
84 | 陜西上澤智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | 81.82 |
85 | 陜西天香食品有限責(zé)任公司 | 81.60 |
86 | 陜西潤(rùn)露商貿(mào)有限公司 | 81.58 |
87 | 陜西食尚通食品有限公司 | 81.57 |
88 | 漢中桃心島商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 81.52 |
89 | 榆林德樹(shù)慧商貿(mào)有限公司 | 81.47 |
90 | 西安白夜行餐飲管理有限公司 | 81.38 |
91 | 紫陽(yáng)縣幸福鳥(niǎo)商貿(mào)有限公司 | 81.34 |
92 | 陜西昌宏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 81.32 |
93 | 西安秦達(dá)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 81.32 |
94 | 楊凌本香農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81.30 |
95 | 陜西甜旭央廚餐飲有限責(zé)任公司 | 81.25 |
96 | 陜西瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 81.23 |
97 | 西安秦之味餐飲管理有限公司 | 81.22 |
98 | 西安超群糧油貿(mào)易有限公司 | 81.16 |
99 | 陜西開(kāi)芯農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 81.07 |
100 | 陜西德淳居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 81.03 |
?2025?比地招標(biāo)研究院 | ? |
?
溫馨提示:領(lǐng)取社會(huì)代理機(jī)構(gòu)百?gòu)?qiáng)榮譽(yù)證書(shū),可關(guān)注公眾號(hào)并私信后臺(tái)。
關(guān)于我們:比地招標(biāo)網(wǎng)作為招投標(biāo)行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái),提供B2B商業(yè)線索和招投標(biāo)解決方案。詳情請(qǐng)登錄“比地招標(biāo)網(wǎng)”、下載“標(biāo)訊快車(chē)”APP。
比地招標(biāo)網(wǎng):www.bidizhaobiao.com
?
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送