發(fā)布地址: 山東
雞蛋價(jià)格行情分析:
今日全國主流價(jià)格多數(shù)走低,,今日東北遼寧價(jià)格下落、吉林價(jià)格下落,黑龍江蛋價(jià)下落,,山西價(jià)格落,、河北價(jià)格多數(shù)以落為主;山東主流價(jià)格多數(shù)下調(diào),,河南蛋價(jià)下落,、湖北褐蛋價(jià)格落、江蘇,、安徽價(jià)格以落為主,,局部雞蛋價(jià)格有高低,蛋價(jià)繼續(xù)震蕩盤整 ,,走貨正常,。
2025年5月7日全國雞蛋價(jià)格
點(diǎn)擊左下角“閱讀原文”持續(xù)更新中!??!??
全國雞蛋價(jià)格 | ||
主銷區(qū) | ||
北京(單位:44斤) | 今日 | 較昨日 |
北京平均價(jià)格 | 145 | -5 |
順義石門蛋價(jià) | 145 | -5 |
大洋路雞蛋價(jià) | 145 | -5 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 145 | -5 |
昌平雞蛋價(jià)格 | 145 | -5 |
錦繡大地蛋價(jià) | 145 | -5 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 145 | -5 |
平谷雞蛋價(jià)格 | 145 | -5 |
延慶雞蛋價(jià)格 | 145 | -5 |
通州雞蛋價(jià)格 | 145 | -5 |
來廣營蛋價(jià)格 | 145 | -5 |
上海(單位:27.5斤) | 今日 | 較昨日 |
浦東雞蛋價(jià)格 | 88 | -3 |
浦西雞蛋價(jià)格 | 88 | -3 |
筐裝草雞蛋(29.8斤) | 今日 | 較昨日 |
大? | 100 | 0 |
中?? | 105 | 0 |
小? | 110 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
東莞-雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
廣州-雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
廣東(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
廣州-雞蛋價(jià)格 | 158 | -2 |
東莞-雞蛋價(jià)格 | 155 | -5 |
主產(chǎn)區(qū) | ||
山東 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
萊蕪-萊蕪雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
萊蕪-萊城雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
濟(jì)南-濟(jì)陽雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
濟(jì)南-章丘雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
濟(jì)南-平陰雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
濱州-博興雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
淄博-高青雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
德州-寧津雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
德州-樂陵雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
德州-慶云雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
濱州-濱州雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
濱州-陽信雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
濱州-無棣雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
濱州-沾化雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
濱州-惠民雞蛋價(jià)格 | 120 | -4 |
報(bào)價(jià)(紅蛋)單位:30斤 | ||
菏澤-曹縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
菏澤-巨野雞蛋價(jià)格 | 87 | -3 |
菏澤-鄆城雞蛋價(jià)格 | 87 | -3 |
菏澤-鄄城雞蛋價(jià)格 | 87 | -3 |
菏澤-成武雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
菏澤-東明雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
菏澤-單縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
聊城-莘縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
聊城-陽谷雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
聊城-東阿雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
聊城-茌平雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
德州-平原雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
德州-夏津雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
德州-德城雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
德州-禹城雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)南-濟(jì)陽雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
臨沂-蒼山雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-東平雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-微山雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-鄒城雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-汶上雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
泰安-新泰雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 | 91 | -3 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 91 | -3 |
棗莊-薛城雞蛋價(jià)格 | 91 | -3 |
棗莊-滕州雞蛋價(jià)格 | 91 | -3 |
棗莊-山亭雞蛋價(jià)格 | 91 | -3 |
到戶散報(bào)價(jià)格(單位:1斤) | ||
臨沂-莒南雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
臨沂-臨沭雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
臨沂-蘭陵雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
日照-日照雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 3.2 | -0.05 |
青島-萊西雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
萊陽-萊陽雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
煙臺(tái)-萊州雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
煙臺(tái)-龍口雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
煙臺(tái)-蓬萊雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
東營-東營雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
威海-威海雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.05 |
濰坊-諸城雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
濰坊-高密雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
濰坊-壽光雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
濰坊-昌邑雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
濰坊-青州雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
濰坊-昌樂雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
濰坊-臨朐雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
濰坊-坊子雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
濰坊-安丘雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
江蘇 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
徐州-豐縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
徐州-沛縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
徐州-銅山雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
徐州-新沂雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
徐州-睢寧雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
宿遷-泗陽雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
宿遷-沭陽雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
淮安-淮陰雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
淮安-漣水雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
淮安-楚州雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | ||
無錫雞蛋價(jià)格 | 88 | -3 |
蘇州雞蛋價(jià)格 | 88 | -3 |
昆山雞蛋價(jià)格 | 88 | -3 |
常州雞蛋價(jià)格 | 88 | -3 |
散報(bào)價(jià)格:(單位:1斤) | ||
泰州雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
海安雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
鹽城雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
河北 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
承德-承德雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
承德-平泉雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 135 | -5 |
張家口-赤誠雞蛋價(jià) | 135 | -5 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 135 | -5 |
保定-定州雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
保定-保定雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
保定-安國雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
保定-唐縣雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
保定-曲陽雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
保定-望都雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
保定-徐水雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 135 | -5 |
石家莊-新樂雞蛋價(jià) | 135 | -5 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 135 | -5 |
邯鄲-邯鄲雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
邯鄲-永年雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
邯鄲-館陶雞蛋價(jià)格 | 135 | -5 |
唐山-豐潤雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
唐山-玉田雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
唐山-遵化雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
唐山-古冶雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
唐山-灤縣雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
唐山-遷安雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
唐山-樂亭雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | ||
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 138 | -4 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 138 | -4 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 138 | -4 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 138 | -4 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 138 | -4 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
廊坊-廊坊雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
滄州-滄縣雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
滄州-黃驊雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
滄州-海興雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
滄州-鹽山雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
滄州-大成雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
滄州-青縣雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
河南 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
商丘-永城雞蛋報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
開封-開封到戶報(bào)價(jià) | 92 | -2 |
開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
濮陽-濮陽到戶報(bào)價(jià) | 91 | -2 |
散報(bào)價(jià)格:(單位:1斤) | ||
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 3.08 | -0.1 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 3.06 | -0.1 |
鄭州-新密到戶報(bào)價(jià) | 3.07 | -0.1 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 3.08 | -0.1 |
鄭州-滎陽到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
商丘-商丘雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
漯河-漯河到戶價(jià)格 | 3 | -0.1 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
漯河-舞陽雞蛋報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
開封-開封雞蛋報(bào)價(jià) | 3.07 | -0.06 |
開封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 3.07 | -0.06 |
開封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 3.07 | -0.06 |
開封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 3.07 | -0.06 |
開封-通許到戶報(bào)價(jià) | 3.07 | -0.06 |
南陽-南陽到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
南陽-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
南陽-方城到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
南陽-社旗到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
南陽-唐河到戶報(bào)價(jià) | 3.1 | -0.1 |
平頂山-到戶雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
平頂山-魯山雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 3.1 | -0.1 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
三門峽-雞蛋到戶價(jià) | 3.1 | -0.1 |
三門峽-靈寶雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
三門峽-義馬雞蛋價(jià) | 3.1 | -0.1 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
鶴壁-浚縣到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
信陽-固始到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
信陽-羅山到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
洛陽-洛陽到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
洛陽-汝陽到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
安陽-安陽到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
安陽-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
安陽-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 3 | -0.1 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 3.05 | -0.1 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 3.05 | -0.1 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 3.05 | -0.1 |
新鄉(xiāng)-原陽到戶報(bào)價(jià) | 3.05 | -0.1 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 3.05 | -0.1 |
濮陽-濮陽到戶報(bào)價(jià) | 3.05 | -0.1 |
次級(jí)產(chǎn)銷區(qū) | ||
天津(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
薊縣雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
寶坻雞蛋價(jià)格 | 136 | -4 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
赤峰雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
敖漢雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 139 | -5 |
赤峰老府蛋價(jià) | 139 | -5 |
黑龍江(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
肇東雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 3.3 | 0 |
雙城雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
呼蘭雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
濱縣雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 3.3 | 0 |
昌五雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 3.3 | 0 |
阿城雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
綏化雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
雞西雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
拉林雞蛋價(jià)格 | 3.3 | 0 |
吉林(單位:30斤) | 今日 | 較昨日 |
長春雞蛋價(jià)格 | 96 | 0 |
吉林雞蛋價(jià)格 | 96 | 0 |
遼源雞蛋價(jià)格 | 96 | 0 |
梅河口雞蛋價(jià) | 96 | 0 |
四平雞蛋價(jià)格 | 96 | 0 |
德惠雞蛋價(jià)格 | 96 | 0 |
遼寧 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
朝陽雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
凌源雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
喀左雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
建平雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 139 | -5 |
昌圖散框蛋價(jià) | 139 | -5 |
北票雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
大連雞蛋價(jià)格 | 139 | -5 |
丹東散框蛋價(jià) | 139 | -5 |
莊河散框蛋價(jià) | 139 | -5 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
新民雞蛋價(jià)格 | 124 | -4 |
錦州散框蛋價(jià) | 124 | -6 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 124 | -6 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
通遼雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
撫順雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
本溪雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
遼陽雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
燈塔雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
昌圖雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
開原雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
鐵嶺雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
海城雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
鞍山雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
沈陽雞蛋價(jià)格 | 99 | -3 |
散報(bào)價(jià)格:(單位:1斤) | ||
鞍海雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
沈陽雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
廣西(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
南寧雞蛋價(jià)格 | 134 | -4 |
湖北(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
新洲雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
麻城雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
孝感雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
武南紅蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
安徽 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
淮南市雞蛋價(jià)格 | 95 | -3 |
淮北市雞蛋價(jià)格 | 94 | -3 |
靈璧雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
蕭縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
泗縣雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
埇橋到戶價(jià)格 | 90 | -3 |
宿州到戶價(jià)格 | 90 | -3 |
蚌埠到戶蛋價(jià) | 90 | -3 |
鳳陽到戶蛋價(jià) | 90 | -3 |
滁州到戶蛋價(jià) | 90 | -3 |
合肥雞蛋價(jià)格 | 90 | -3 |
散報(bào)價(jià)格:(單位:1斤) | ||
阜陽到戶價(jià)格 | 3 | -0.15 |
亳州到戶價(jià)格 | 3.05 | -0.05 |
定遠(yuǎn)到戶價(jià)格 | 3 | -0.15 |
六安到戶價(jià)格 | 3 | -0.15 |
浙江(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
建德雞蛋價(jià)格 | 3.3 | -0.1 |
義烏雞蛋價(jià)格 | 3.3 | -0.1 |
江西(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
德安雞蛋價(jià)格 | 143 | -2 |
九江雞蛋價(jià)格 | 143 | -2 |
宜豐雞蛋價(jià)格 | 143 | -2 |
四川(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
四川-成都黃蛋 | 3.2 | -0.1 |
湖南(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
長沙雞蛋價(jià)格 | 144 | -6 |
貴州(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
貴陽雞蛋價(jià)格 | 134 | -4 |
山西(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
臨汾雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
運(yùn)城雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
長治雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
太原雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
晉中雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
呂梁雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
沂州雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
朔州雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
晉城雞蛋價(jià)格 | 3.05 | -0.1 |
甘肅(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
白銀雞蛋價(jià)格 | 3.3 | -0.1 |
天水雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
隴南雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
平?jīng)鲭u蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
武威雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
慶陽雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
定西雞蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
陜西(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
西安雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
咸陽雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
榆林雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
渭南紅蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
寧夏(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
中衛(wèi)-中衛(wèi)雞蛋價(jià)格 | 3 | -0.1 |
中衛(wèi)-青銅峽蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
中衛(wèi)-大武口蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
新疆(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
烏魯木齊雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
伊利雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
阿克蘇雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
哈密雞蛋價(jià)格 | 3.1 | -0.1 |
全國粉蛋價(jià)格 | ||
主銷區(qū) | ||
上海(單位:40斤) | 今日 | 較昨日 |
河北產(chǎn)粉蛋價(jià)格 | 145 | -5 |
湖北紅心五谷蛋 | 150 | -8 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 3.4 | -0.1 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 3.2 | -0.1 |
廣東(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
廣州-雞蛋價(jià)格 | 146 | -4 |
東莞-雞蛋價(jià)格 | 141 | -2 |
主產(chǎn)銷區(qū) | ||
河北(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 122 | -3 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 122 | -3 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 122 | -3 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 122 | -3 |
衡水-饒陽粉蛋價(jià)格 | 122 | -3 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 122 | -3 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 127 | -2 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 127 | -2 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 127 | -2 |
江西(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
德安雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
九江雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
南昌雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
撫州雞蛋價(jià)格 | 156 | 0 |
宜春雞蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
新余雞蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
吉安雞蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
贛州雞蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
湖北(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
黃岡粉蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.5 | 0 |
四川(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
四川-成都粉蛋 | 3.1 | 0 |
陜西(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
陜西-西安粉蛋 | 3.5 | 0 |
湖南(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
長沙粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
益陽粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
常德粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
永州粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
衡陽粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
懷化粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
邵陽粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
株洲粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
婁底粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
郴州粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
岳陽粉蛋價(jià) | 158 | 0 |
云南(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
云南-昆明粉蛋 | 130 | -3 |
新疆(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
新疆粉蛋 | 150 | -3 |
以上價(jià)格僅供參考,。
以上價(jià)格為部分報(bào)價(jià),,全國雞蛋價(jià)格更新(每天3次更新)請(qǐng)點(diǎn)擊左下角“閱讀原文”
點(diǎn)下面“閱讀原文”四個(gè)字查雞蛋價(jià)格,,閱讀原文更新最新雞蛋價(jià)格喲,,趕快點(diǎn)擊吧!
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送