發(fā)布地址: 安徽
點擊左上角藍(lán)字關(guān)注我們
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 中國殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)<殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法>的通知》(財稅〔2015〕72號)有關(guān)規(guī)定,,2024年,縣殘聯(lián)對用工單位2023年安置殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行年審,,參加年審單位102家,,共安置殘疾人197人,其中機關(guān)安置殘疾人36人,,事業(yè)單位安置34人,、企業(yè)安置123人,社會團(tuán)體安置1人,,其他組織機構(gòu)安置3人?,F(xiàn)將按比例安排殘疾人就業(yè)情況予以公示,詳見附件,。公示時間為2025年3月25日至4月8日,。如有異議,請在公示期內(nèi)向縣殘聯(lián)反映,。聯(lián)系電話:8856103
附件:2024年審核2023年按比例安排殘疾人就業(yè)情況
懷遠(yuǎn)縣殘疾人聯(lián)合會
2025年3月25日
2024年審核2023年按比例安排殘疾人就業(yè)情況
縣區(qū) | 序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 安置登記(人) | 安置核定(月) | 核定人數(shù)=核定月數(shù)/12 |
懷遠(yuǎn)縣 | 1 | 萬華禾香板業(yè)(懷遠(yuǎn))有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 2 | 36 | 3.00 |
2 | 懷遠(yuǎn)縣玖鑫混凝土有限公司 | 企業(yè) | 1 | 20 | 1.67 | |
3 | 懷遠(yuǎn)縣魏莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 1 | 9 | 0.75 | |
4 | 懷遠(yuǎn)縣古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 2 | 36 | 3.00 | |
5 | 蚌埠市陽光電力維修工程有限責(zé)任公司懷遠(yuǎn)分公司 | 企業(yè) | 7 | 119 | 9.92 | |
6 | 蚌埠新華書店有限公司懷遠(yuǎn)分公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
7 | 懷遠(yuǎn)縣陳集鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 3 | 36 | 3.00 | |
8 | 蚌埠市長九實業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 2 | 18 | 1.50 | |
9 | 蚌埠壹石通聚合物復(fù)合材料有限公司 | 企業(yè) | 2 | 21 | 1.75 | |
10 | 安徽省華凱輕工科技有限公司 | 企業(yè) | 2 | 28 | 2.33 | |
11 | 安徽吉宏環(huán)保紙品有限公司 | 企業(yè) | 4 | 32 | 2.67 | |
12 | 安徽菲雷克斯物流裝備制造有限公司 | 企業(yè) | 4 | 52 | 4.33 | |
13 | 安徽鳳凰濾清器股份有限公司華紡濾材分 | 企業(yè) | 1 | 8 | 0.67 | |
14 | 安徽省榮軍醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 6 | 83 | 6.92 | |
15 | 懷遠(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)學(xué)區(qū)中心學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 2 | 36 | 3.00 | |
16 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
17 | 懷遠(yuǎn)縣雙橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 1 | 20 | 1.67 | |
18 | 諾博汽車橡塑(安徽)有限公司 | 企業(yè) | 7 | 55 | 4.58 | |
19 | 懷遠(yuǎn)牧原農(nóng)牧有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
20 | 懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)小學(xué) | 其他組織機構(gòu) | 1 | 0 | 0.00 | |
21 | 安徽吉馳輪胎股份有限公司 | 企業(yè) | 8 | 138 | 11.50 | |
22 | 中國郵政集團(tuán)有限公司安徽省懷遠(yuǎn)縣分公司 | 企業(yè) | 2 | 22 | 1.83 | |
23 | 懷遠(yuǎn)中環(huán)水務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 3 | 60 | 5.00 | |
24 | 懷遠(yuǎn)淮河河道管理局 | 事業(yè)單位 | 2 | 31 | 2.58 | |
25 | 懷遠(yuǎn)縣人民檢察院 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
26 | 安徽省大富機電技術(shù)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 22 | 1.83 | |
27 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司懷遠(yuǎn)縣支行 | 企業(yè) | 2 | 24 | 2.00 | |
28 | 懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 3 | 48 | 4.00 | |
29 | 蚌埠聯(lián)碩金屬材料有限公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
30 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 企業(yè) | 4 | 37 | 3.08 | |
31 | 蚌埠市懷遠(yuǎn)鹽業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
32 | 懷遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康委員會 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
33 | 蚌埠市施封鎖有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
34 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣衛(wèi)生學(xué)校 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 2.00 | |
35 | 懷遠(yuǎn)縣白蓮坡鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 2 | 16 | 1.33 | |
36 | 懷遠(yuǎn)縣發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān) | 1 | 24 | 2.00 | |
37 | 懷遠(yuǎn)縣徐圩鄉(xiāng)人民政府 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
38 | 懷遠(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 2 | 23 | 1.92 | |
39 | 安徽萊特實業(yè)集團(tuán)有限公司懷遠(yuǎn)分公司 | 企業(yè) | 3 | 60 | 5.00 | |
40 | 安徽晶隆汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 0 | 0.00 | |
41 | 安徽省粵隆印刷科技有限公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
42 | 國家稅務(wù)總局懷遠(yuǎn)縣稅務(wù)局 | 機關(guān) | 4 | 72 | 6.00 | |
43 | 懷遠(yuǎn)縣蘭橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 1.00 | |
44 | 蚌埠眾億建筑勞務(wù)分包有限公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 2.00 | |
45 | 安徽匯建建筑工程有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
46 | 宜絲特紡織品(蚌埠)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
47 | 蚌埠天邦飼料科技有限公司 | 企業(yè) | 1 | 18 | 1.50 | |
48 | 懷遠(yuǎn)縣自然資源和規(guī)劃局(懷遠(yuǎn)縣林業(yè)局) | 機關(guān) | 5 | 69 | 5.75 | |
49 | 懷遠(yuǎn)縣市場監(jiān)督管理局 | 機關(guān) | 2 | 14 | 1.17 | |
50 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 2.00 | |
51 | 懷遠(yuǎn)縣魏莊鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
52 | 懷遠(yuǎn)縣萬福鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 2 | 3 | 0.25 | |
53 | 鼎盛制冷(安徽)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
54 | 華潤雪花啤酒(蚌埠)有限公司 | 企業(yè) | 7 | 134 | 11.17 | |
55 | 安徽來福電子科技有限公司 | 企業(yè) | 3 | 48 | 4.00 | |
56 | 江蘇蘇果超市有限公司懷遠(yuǎn)分公司 | 企業(yè) | 2 | 33 | 2.75 | |
57 | 懷遠(yuǎn)恒生醫(yī)院 | 其他組織機構(gòu) | 2 | 28 | 2.33 | |
58 | 懷遠(yuǎn)縣人力資源和社會保障局 | 機關(guān) | 1 | 24 | 2.00 | |
59 | 懷遠(yuǎn)縣萬福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 2.00 | |
60 | 懷遠(yuǎn)縣萬福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 2.00 | |
61 | 南京肯德基有限公司蚌埠懷遠(yuǎn)蘇果餐廳 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
62 | 申通快遞有限公司蚌埠分公司 | 企業(yè) | 2 | 12 | 1.00 | |
63 | 懷遠(yuǎn)縣褚集鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 2 | 24 | 2.00 | |
64 | 懷遠(yuǎn)縣中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 4 | 52 | 4.33 | |
65 | 懷遠(yuǎn)縣城市房屋運營管理服務(wù)中心 | 企業(yè) | 1 | 16 | 1.33 | |
66 | 安徽省皖北金安腳手架安裝有限公司 | 企業(yè) | 2 | 36 | 3.00 | |
67 | 安徽虹泰磁電有限公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 2.00 | |
68 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣宏遠(yuǎn)航運有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
69 | 安徽省大富碩通科技有限公司 | 企業(yè) | 2 | 22 | 1.83 | |
70 | 安徽龍泉硅材料有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
71 | 懷遠(yuǎn)縣淝南鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
72 | 懷遠(yuǎn)大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 4 | 72 | 6.00 | |
73 | 蚌埠市萬科硅材料科技有限公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
74 | 懷遠(yuǎn)縣淝河鄉(xiāng)人民政府 | 機關(guān) | 2 | 22 | 1.83 | |
75 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司懷遠(yuǎn)禹王路連鎖店 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
76 | 懷遠(yuǎn)縣河溜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 1.00 | |
77 | 懷遠(yuǎn)縣房地產(chǎn)管理處 | 事業(yè)單位 | 1 | 11 | 0.92 | |
78 | 淮礦生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 1 | 10 | 0.83 | |
79 | 懷遠(yuǎn)啟航運輸有限公司 | 企業(yè) | 2 | 30 | 2.50 | |
80 | 懷遠(yuǎn)縣氣象局 | 事業(yè)單位 | 1 | 6 | 0.50 | |
81 | 懷遠(yuǎn)縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
82 | 懷遠(yuǎn)縣人民法院 | 機關(guān) | 1 | 12 | 1.00 | |
83 | 懷遠(yuǎn)縣殯儀館 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 1.00 | |
84 | 懷遠(yuǎn)縣民政局 | 機關(guān) | 1 | 24 | 2.00 | |
85 | 中國電信股份有限公司懷遠(yuǎn)分公司 | 企業(yè) | 2 | 48 | 4.00 | |
86 | 安徽省煙草公司蚌埠市公司懷遠(yuǎn)營銷部 | 企業(yè) | 2 | 24 | 2.00 | |
87 | 懷遠(yuǎn)縣殘疾人聯(lián)合會 | 事業(yè)單位 | 1 | 24 | 2.00 | |
88 | 懷遠(yuǎn)縣唐集鎮(zhèn)人民政府 | 機關(guān) | 2 | 10 | 0.83 | |
89 | 懷遠(yuǎn)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 社會團(tuán)體 | 1 | 12 | 1.00 | |
90 | 懷遠(yuǎn)縣古城糧庫有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
91 | 安徽省長興建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
92 | 懷遠(yuǎn)縣河溜省級糧食儲備庫 | 企業(yè) | 1 | 0 | 0.00 | |
93 | 懷遠(yuǎn)縣城北糧庫 | 企業(yè) | 1 | 0 | 0.00 | |
94 | 安徽省蚌埠市汽車運輸集團(tuán)有限公司懷遠(yuǎn)汽車運輸分公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
95 | 蚌埠市正邦人力資源有限公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 | |
96 | 安徽懷遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 企業(yè) | 5 | 84 | 7.00 | |
97 | 懷遠(yuǎn)縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 事業(yè)單位 | 2 | 24 | 2.00 | |
98 | 懷遠(yuǎn)縣水產(chǎn)技術(shù)推廣中心 | 事業(yè)單位 | 1 | 12 | 1.00 | |
99 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司懷遠(yuǎn)縣供電公司 | 企業(yè) | 2 | 24 | 2.00 | |
100 | 安徽省農(nóng)墾集團(tuán)龍亢農(nóng)場有限公司 | 企業(yè) | 2 | 30 | 2.50 | |
101 | 懷遠(yuǎn)縣淮海糧庫有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 1 | 12 | 1.00 | |
102 | 世紀(jì)金源物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司蚌埠分 公司 | 企業(yè) | 1 | 24 | 2.00 |
?
來源:懷遠(yuǎn)縣殘疾人聯(lián)合會
關(guān)注微信公眾號
免費查看免費推送