中標結(jié)果公示
招標工程項目基本信息 | ||||
建設(shè)單位 | 撫州高新工業(yè)與科技創(chuàng)新投資有限公司 | |||
工程名稱 | 撫州高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園屋頂分布式光伏項目設(shè)計,、采購、施工總承包(EPC) | |||
工程地址 | 撫州市高新區(qū) | |||
招標范圍 | 本項目計劃利用高新區(qū)已有的部分廠房,、產(chǎn)業(yè)園區(qū),、辦公樓等建筑屋面建設(shè)光伏發(fā)電項目,項目采用“自發(fā)自用”模式,,光伏布置總面積約646560.08平方米,,本項目包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應的配套設(shè)施??傃b機容量約為64700kw,。 | |||
序號 | 名稱 | 屋頂面積(平方米) | 裝機規(guī)模(KW) | 550Wp 組件 |
1 | 原森鴻廠房 | 47604.78 | 4800 | 8655 |
2 | 創(chuàng)智科技園 | 133686.11 | 13400 | 24307 |
3 | 才智科技園 | 103167.50 | 10300 | 18758 |
4 | 眾智科技園 | 69924.03 | 7000 | 12714 |
5 | 科技創(chuàng)新園 | 255999.73 | 25600 | 46546 |
6 | 新智產(chǎn)業(yè)園 | 36177.93 | 3600 | 6578 |
合計 | 646560.08 | 64700 | 117558 | |
招標控制價 | 29265.11萬元 | 開標時間 | 2025年2月25日 | |
中標結(jié)果信息 | ||||
中標單位名稱 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 | |||
投標報價 | 27395.34萬元 | |||
建造師姓名 | 謝麗萍 | 注冊編號 | 贛236131316102 | |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |
技術(shù)負責人 | 程莉娟 | 安全員 | 紀洋慧 | |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
招標代理聯(lián)系人 | 張夏微 | 聯(lián)系方式 | 18679440530 | |
聯(lián)系地址 | 撫州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城西街道東津村曾家組 | |||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系方式 | 15720998805 | |
聯(lián)系地址 | 江西省撫州市金巢開發(fā)區(qū)金柅大道中段創(chuàng)業(yè)嘉園 | |||
其他說明 |
關(guān)注微信公眾號
免費查看免費推送