13號 毛豬報(bào)價(jià)
豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2025-1-13 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價(jià) | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 8.1-8.4 | 110kg | 跌 |
山東 | 7.9-8.2 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 7.9-8.2 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 8.1-8.3 | 110kg | 跌 | |
江蘇 | 7.9-8.2 | 110kg | 跌 | |
福建 | 7.8-8.1 | 110kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 7.4-7.7 | 110kg | 跌 |
湖北 | 7.6-7.9 | 110kg | 跌 | |
河南 | 7.7-8.1 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 7.4-7.7 | 110kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 7.7-8.0 | 110kg | 跌 |
廣西 | 7.4-7.7 | 110kg | 跌 | |
海南 | 8.5-8.6 | 110kg | 平 | |
華北 | 北京 | 7.9-8.1 | 110kg | 跌 |
天津 | 7.9-8.1 | 110kg | 跌 | |
山西 | 7.7-8.0 | 110kg | 跌 | |
河北 | 7.9-8.1 | 110kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 7.6-7.8 | 110kg | 跌 |
吉林 | 7.7-7.9 | 110kg | 跌 | |
遼寧 | 7.8-7.9 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 7.7-8.0 | 110kg | 跌 |
甘肅 | 7.7-7.9 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 7.8-8.0 | 110kg | 跌 |
四川 | 7.8-8.1 | 110kg | 跌 | |
云南 | 7.5-7.8 | 110kg | 跌 | |
貴州 | 7.7-7.9 | 110kg | 跌 |
地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 趨勢 |
山東大廠 | 3.20-3.40 | 0.00 |
山東小廠 | 1.70-2.70 | 0.00 |
河南 | 2.20-3.40 | 0.00 |
遼寧 | 2.20-3.40 | 0.00 |
河北 | 2.20-3.40 | 0.00 |
江蘇 | 2.20-3.40 | 0.00 |
山西 | 2.20-3.40 | 0.00 |
京津 | 2.20-3.40 | 0.00 |
吉黑內(nèi) | 2.20-3.40 | 0.00 |
【大肉食種蛋】
地區(qū) | 單位:元/枚 | 漲跌幅度 |
河北 | 2.10-2.30 | 0.00 |
河南 | 2.10-2.30 | 0.00 |
山東 | 2.10-2.30 | 0.00 |
遼寧 | 2.10-2.30 | 0.00 |
【山東】明日價(jià)格
明日棚前 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
濱州 | 3.65-3.75 | -0.05 |
青島 | 3.65-3.75 | -0.05 |
煙臺(tái) | 3.65-3.75 | -0.05 |
東營 | 3.65-3.75 | -0.05 |
濰坊 | 3.65-3.75 | -0.05 |
德州 | 3.65-3.75 | -0.05 |
淄博 | 3.65-3.75 | -0.05 |
濟(jì)南 | 3.65-3.75 | -0.05 |
聊城 | 3.65-3.75 | -0.05 |
菏澤 | 3.65-3.75 | -0.05 |
濟(jì)寧 | 3.65-3.75 | -0.05 |
日照 | 3.65-3.75 | -0.05 |
臨沂 | 3.65-3.75 | -0.05 |
棗莊 | 3.65-3.75 | -0.05 |
【遼寧】價(jià)格
地區(qū) | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
沈陽 | 3.90 | 0.00 |
鞍山 | 3.85-3.90 | 0.00 |
大連 | 3.85-3.90 | 0.00 |
營口 | 3.90 | 0.00 |
盤錦 | 3.90 | 0.00 |
遼陽 | 3.90 | 0.00 |
本溪 | 3.90 | 0.00 |
鐵嶺 | 3.90 | 0.00 |
撫順 | 3.90 | 0.00 |
丹東 | 3.90 | 0.00 |
錦州 | 3.85 | 0.00 |
朝陽 | 3.85 | 0.00 |
阜新 | 3.85 | 0.00 |
葫蘆島 | 3.85 | 0.00 |
【吉 黑 內(nèi)】價(jià)格
明日棚前 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
吉林 | 3.65-3.75 | 0.00 |
黑龍江 | 3.65-3.75 | 0.00 |
內(nèi)蒙古 | 3.65-3.75 | 0.00 |
【河南?河北 江蘇 山西 陜西 京津】明日價(jià)格
地區(qū) | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
北京 | 3.70-3.80 | 0.00 |
天津 | 3.70-3.80 | 0.00 |
河北 | 3.70-3.80 | 0.00 |
河南 | 3.70-3.80 | 0.00 |
山西 | 3.70-3.80 | 0.00 |
陜西 | 3.70-3.80 | 0.00 |
江蘇 | 3.70-3.80 | 0.00 |
【山東毛雞】817?
今日棚前 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
小規(guī)格 | 3.65-3.75 | ?0.00 |
小混低 | 3.65-3.75 | ?0.00 |
2.90以上 | 3.70-3.80 | -0.10 |
3.60以上 | 3.70-3.80 | -0.10 |
今日棚前 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
小規(guī)格 | 3.65-3.75 | 0.00 |
小混低 | 3.65-3.75 | 0.00 |
濮陽3.6以上 | 3.70-3.80 | -0.10 |
新鄉(xiāng)3.6以上 | 3.70-3.80 | -0.10 |
【雞苗】817
明日棚前 | 單位:元/羽 | 漲跌幅度 |
聊城 | 0.65-0.75 | -0.10 |
德州 | 0.65-0.75 | -0.10 |
青腳麻雞收購價(jià)格表
往?期?熱?點(diǎn)?回?顧
獸保需求有所恢復(fù)但短期速度變緩,,企業(yè)加碼寵物賽道拓展業(yè)績增長點(diǎn)
行情 | 氟苯尼考185-199,,青霉素鈉194偏弱運(yùn)行,鹽酸多西環(huán)素380,,維生素穩(wěn)中有升,,豬價(jià)下跌,中藥材穩(wěn)中向好
牧原,、溫氏,、唐人神、金新農(nóng)等豬企紛紛終止募投項(xiàng)目,,是順勢而為還是無奈之舉,?
山東魯抗舍里樂藥業(yè)、濟(jì)南廣盛源生物等31家單位的6種獸藥產(chǎn)品新獸藥注冊
免責(zé)聲明:本文源自優(yōu)牧通,,精編整理,,公益分享。版權(quán)歸屬原作者,,在此向轉(zhuǎn)載平臺(tái)與作者致謝,,如涉及侵權(quán),請聯(lián)系本平臺(tái)刪除,。
關(guān)注微信公眾號
免費(fèi)查看免費(fèi)推送