號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 瑞昌市珊維批發(fā)倉 | JY13604810078878 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/9 | 正常 | |
2 | 瑞昌市百姓樂副食店 | JY13604810078886 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/9 | 正常 | |
3 | 瑞昌市洪嶺德民樂超市 | JY13604810078909 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/9 | 正常 | |
4 | 瑞昌市喜爍盛地方菜館 | JY23604810075151 | 小型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/13 | 正常 | |
5 | 瑞昌市京城一味餐飲店 | JY23604810075740 | 小型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/13 | 正常 | |
6 | 瑞昌市周周私廚 | JY23604810083348 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/13 | 正常 | |
7 | 瑞昌市好中好超市 | JY13604810002089 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/18 | 正常 | |
8 | 瑞昌市高豐新友百貨店 | JY13604810064085 | 中型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/18 | 正常 | |
9 | 瑞昌市德民樂超市奧園店 | JY13604810054250 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 高豐分局 | 2024/12/18 | 正常 | |
10 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)好加好超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.02 | |||
11 | 肇陳佐鳳便利店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.02 | |||
12 | 樂園樂美佳超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.02 | |||
13 | 瑞昌市洪一鄉(xiāng)能輝豬肉店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.05 | |||
14 | 瑞昌市洪一鄉(xiāng)談際勇百貨店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.05 | |||
15 | 瑞昌市大德山港北小鈴超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.05 | |||
16 | 瑞昌市大德山林場(chǎng)港北友明超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.05 | |||
17 | 瑞昌市花園美水超市 | JY13604810070644 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.09 | ||
18 | 瑞昌市花園鄉(xiāng)愛梅萬眾批發(fā)部 | JY13604810071143 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.09 | ||
19 | 肇陳佐鳳便利店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.09 | |||
20 | 樂園樂美佳超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.09 | |||
21 | 瑞昌市樂美家超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.09 | |||
22 | 瑞昌市樂園鄉(xiāng)鴻盛超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.09 | |||
23 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)安福一六八批發(fā)超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.11 | |||
24 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)完石鹵菜店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.11 | |||
25 | 肇陳佐鳳便利店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.11 | |||
26 | 樂園樂美佳超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.11 | |||
27 | 瑞昌市樂園南莊超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.13 | |||
28 | 瑞昌市樂園鄉(xiāng)南莊村佰事特超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.13 | |||
29 | 瑞昌市樂園鄉(xiāng)小徐平價(jià)自選店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.13 | |||
30 | 肇陳佐鳳便利店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.17 | |||
31 | 樂園樂美佳超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.17 | |||
32 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)完石鹵菜店 | JY13604810075195 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.19 | ||
33 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)安福一六八批發(fā)超市 | JY13604810075187 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.19 | ||
34 | 瑞昌市德民樂超市花園店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.19 | |||
35 | 瑞昌市花園批發(fā)部 | JY13604810003442 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.19 | ||
36 | 瑞昌市花園鄉(xiāng)鴻運(yùn)批發(fā)超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.19 | |||
37 | 瑞昌市花園中學(xué) | JY33604810006892 | 學(xué)校食堂 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.20 | ||
38 | 瑞昌市花園鄉(xiāng)喜發(fā)大眾批發(fā)部 | JY13604810003459 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.20 | ||
39 | 瑞昌市肇陳大酒店 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.24 | |||
40 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)誠(chéng)信餐館 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.24 | |||
41 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)大眾餐館 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.24 | |||
42 | 瑞昌市樂園鄉(xiāng)張勝百貨店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.27 | |||
43 | 瑞昌市樂園鄉(xiāng)茶遼玉青百貨店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.27 | |||
44 | 瑞昌市佰事特樂園鄉(xiāng)高塘村加盟店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.27 | |||
45 | 瑞昌市佰事特樂園茶遼加盟店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.27 | |||
46 | 瑞昌市肇陳鎮(zhèn)建坪鄉(xiāng)村梅先惠民超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.30 | |||
47 | 瑞昌市花園鄉(xiāng)尤旺百貨店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.30 | |||
48 | 瑞昌市花園鄉(xiāng)大畈頭好再來批發(fā)部 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 花園分局 | 2024.12.30 | |||
49 | 瑞昌市老街早餐店(個(gè)體工商戶) | JY23604810090356 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 桂林分局 | 2024-12-11 | 無 | |
50 | 瑞昌市漁哥土菜館(個(gè)體工商戶) | JY23604810090364 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 桂林分局 | 2024-12-11 | 無 | |
51 | 瑞昌市瑞之源冷凍食品批發(fā)中心 | JY13604810078933 | 食品銷售經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 桂林分局 | 2024-12-19 | 無 | |
52 | 瑞昌市羅湖國(guó)友糧油店 | JY13604810078941 | 食品銷售經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 桂林分局 | 2024-12-19 | 無 | |
53 | 瑞昌市城西糧油批發(fā)部 | JY13604810079008 | 食品銷售經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 桂林分局 | 2024-12-23 | 無 | |
54 | 瑞昌市何氏餐飲店(個(gè)體工商戶) | JY23604810090549 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 桂林分局 | 2024-12-26 | 無 | |
55 | 瑞昌市武山四海通超市 | JY13604810075728 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 武山分局 | 2024.12.11 | 無 | 加強(qiáng)食品 安全制度建設(shè) |
56 | 瑞昌市山水云間農(nóng)莊 | JY23604810079146 | 中型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 武山分局 | 2024.12.17 | 無 | 加強(qiáng)食品 安全制度建設(shè) |
57 | 瑞昌市白楊小康酒家 | JY23604810046585 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 武山分局 | 2024.12.23 | 無 | 加強(qiáng)食品 安全制度建設(shè) |
58 | 瑞昌市桂訓(xùn)文副食店 | JY13604810074676 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 武山分局 | 2024.12.23 | 無 | 加強(qiáng)食品 安全制度建設(shè) |
59 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)龔氏烤鴨店 | JY23604810058999 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-05 | 無 | |
60 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)何記大酒店 | JY23604810090305 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-09 | 無 | |
61 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)項(xiàng)夫人小吃店 | JY23604810058572 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-09 | 無 | |
62 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)瀾將軍茶飲店 | JY23604810071377 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-16 | 無 | |
63 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)徽食坊小吃服務(wù)店(個(gè)體工商戶) | JY23604810090397 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者(中型) | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-16 | 無 | |
64 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)萌寶樂園 | JY33604810056033 | 集中用餐單位食堂(300人以下托幼機(jī)構(gòu)食堂 ) | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-19 | 無 | |
65 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)春長(zhǎng)飯店(個(gè)體工商戶) | JY23604810090565 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-26 | 無 | |
66 | 瑞昌市碼頭鎮(zhèn)程玲子餐飲店(個(gè)體工商戶) | JY23604810090637 | 餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者(中型)(含網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)) | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 符合 | 碼頭分局 | 2024-12-31 | 無 | |
67 | 瑞昌市美味煎餅小吃店 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024/12/17 | 1.“三防”未設(shè)防蠅設(shè)施2.工作人員工作時(shí)未戴口罩 | 立即整改 | |
68 | 瑞昌市老談小吃店 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 1.食品存儲(chǔ)混亂2.餐具未消毒 | 立即整改 | |
69 | 瑞昌市王大哥手工鮮包店 | JYDJ23604810040610 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 食品材料索證索票不全 | 立即整改 |
70 | 瑞昌市好味小吃服務(wù)店 | JYDJ23604810049889 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | |
71 | 瑞昌市小婕綜合商店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
72 | 瑞昌市甜心一副食品店 | YB23604819991321 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | |
73 | 錦陽早餐店 | JY13604810078747 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | |
74 | 瑞昌市實(shí)惠餐飲店 | JYDJ23604810049830 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | |
75 | 瑞昌市和梅百貨店 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
76 | 瑞昌市加焙愛蛋糕店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
77 | 城東西施豬肉攤 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
78 | 瑞昌市城東永禮鮮肉攤 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
79 | 瑞昌市桃欣社區(qū)超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
80 | 瑞昌市德之慧食品中心 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
81 | 瑞昌市聯(lián)盛超市連鎖有限公司瑞昌金橋店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.26 | 正常 | ||
82 | 瑞昌市于持副食店 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
83 | 瑞昌四周生活超市 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
84 | 瑞昌市樂美家生活超市商貿(mào)有限公司 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
85 | 瑞昌市鴻佳利超市有限公司 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
86 | 瑞昌市阿香食品店 | JY13604810071862 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | |
87 | 瑞昌市嘗一口蛋糕店(廣場(chǎng)店) | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕19 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
88 | 瑞昌市興平鮮肉店 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕20 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
89 | 瑞昌市賽湖新村鮮豬肉店 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕21 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
90 | 瑞昌市民樂商貿(mào)有限公司 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕22 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
91 | 瑞昌市隆昌特色凍品批發(fā)部 | JY13604810073500 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕23 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | |
92 | 瑞昌市德民樂生活超市有限公司 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕24 號(hào) | 專項(xiàng)檢查 | 基本符合 | 賽湖分局 | 2024.12.27 | 正常 | ||
93 | 瑞昌市南義鎮(zhèn)味芙蛋糕店 | JY23604810055408 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
94 | 瑞昌市南義鎮(zhèn)汪金香糧油店 | JY13604810003993 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
95 | 瑞昌市南義鎮(zhèn)馨雅賓館 | JY23604810055640 | 小型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
96 | 瑞昌市南義大酒店餐飲有限公司 | JY23604810038939 | 小型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
97 | 瑞昌市文遠(yuǎn)餐飲服務(wù)有限公司 | JY23604810056626 | 小型餐館 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
98 | 瑞昌市南義鎮(zhèn)華盛超市 | JY13604810002771 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
99 | 瑞昌市佰事特連鎖超市有限公司南義分店 | JY13604810056495 | 食品零售 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/6 | ||
100 | 瑞昌市南義鎮(zhèn)中心幼兒園 | JY33604810067015 | 學(xué)校食堂 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/17 | ||
101 | 瑞昌市南義中學(xué)食堂 | JY33604810056470 | 學(xué)校食堂 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/17 | ||
102 | 瑞昌市南義鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | JY33604810056507 | 學(xué)校食堂 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 南義分局 | 2024/12/17 | ||
103 | 欣星之家托管中心 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 | |
104 | 瑞昌市小叮當(dāng)托育服務(wù)有限公司 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 | |
105 | 未來星托管中心 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月11日 | 無證經(jīng)營(yíng) | 下達(dá)責(zé)令整改停止經(jīng)營(yíng) | |
106 | 瑞昌市朱姐托管中心 | JY23604810080273 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 |
107 | 春華秋實(shí)托管中心 | JY23604810080281 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 |
108 | 瑞昌市求知八度藝術(shù)中心 | JY33604810069867 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 |
109 | 國(guó)學(xué)托管中心 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無食堂 | ||
110 | 瑞昌市小叮當(dāng)托管中心 | JY23604810071883 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月12日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 |
111 | 瑞昌市卓瑞托管服務(wù)中心 | 小餐飲 | 市監(jiān)食生發(fā)〔2022〕18 號(hào) | 日常監(jiān)督檢查 | 基本符合 | 城區(qū)分局 | 12月11日 | 無 | 加強(qiáng)食品安全 | |
112 | 瑞昌市仙姑臺(tái)桐子坡鄉(xiāng)村小院 | JY23604810090250 | 小型餐館 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/4 | ||
113 | 瑞昌市橫港鎮(zhèn)禮圣早餐店 | JY23604810090321 | 小型餐館 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/4 | ||
114 | 瑞昌市橫港鎮(zhèn)百家利超市 | JY13604810071098 | 食品零售 | 贛市監(jiān)辦食經(jīng)〔2023〕13 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/4 | ||
115 | 瑞昌市橫港鎮(zhèn)海新購(gòu)物廣場(chǎng) | JY13604810078827 | 食品零售 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/4 | ||
116 | 瑞昌市范鎮(zhèn)鳳來儀超市分店 | JY13604810078048 | 食品零售 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/9 | ||
117 | 瑞昌市范鎮(zhèn)佰事特加盟店 | JY13604810038799 | 食品零售 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/9 | ||
118 | 瑞昌市范鎮(zhèn)范家鋪放心糧油店 | JY13604810009347 | 食品零售 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/9 | ||
119 | 瑞昌市佰事特范鎮(zhèn)葉家鋪加盟店 | JY13604810058961 | 食品零售 | 贛市監(jiān)辦食經(jīng)〔2023〕13 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/11 | ||
120 | 瑞昌市橫港菊香酒樓 | JY23604810090493 | 小型餐館 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/11 | ||
121 | 瑞昌市范鎮(zhèn)卡友之戀飯店 | JY23604810090508 | 小型餐館 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/11 | ||
122 | 瑞昌市范鎮(zhèn)喜樂樂餐館 | JY23604810084574 | 小型餐館 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/11 | ||
123 | 瑞昌市秦山憶鄉(xiāng)緣農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | ZFDJ01360481909626 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 贛府廳發(fā)〔2018〕49 號(hào) | 日常檢查 | 符合 | 橫港分局 | 2024/12/24 | ||
