營口嘉里秦皇島金海豆油運(yùn)輸線路 | ||||
招標(biāo)線路 | 提貨工廠 | 交貨工廠 | 提貨數(shù)量(噸/車) | |
1 | 營口益海嘉里 | 哈爾濱廠 | 33 | |
2 | 長春廠 | 10 | ||
3 | 15 | |||
4 | 昌圖廠 | 10 | ||
5 | 15 | |||
6 | 沈陽廠 | 33 | ||
7 | 15 | |||
8 | 營口廠 | 15 | ||
9 | 33 | |||
10 | 大連廠 | 33 | ||
11 | 葫蘆島廠 | 10 | ||
12 | 秦皇島金海 | 沈陽廠 | 33 | |
13 | 葫蘆島廠 | 10 | ||
說明; | ||||
1,、報價為含稅到廠價 | ||||
2,、發(fā)票類型:普通發(fā)票 | ||||
3,、付款方式;提貨完成,,發(fā)票到后,,每月10號或25日付款 | ||||
4,、結(jié)算:以甲方(大成公司)磅單為準(zhǔn),甲方磅單與油廠出廠磅差≤2‰由甲方承擔(dān),, | ||||
超出2‰部分由承運(yùn)方承擔(dān),,承運(yùn)商提貨及排隊卸車,壓車時不另增加費(fèi)用,。 | ||||
5,、運(yùn)輸有效期限:2025年1月1日至2025年3月31日 |
關(guān)注微信公眾號
免費(fèi)查看免費(fèi)推送