精品国产一区二区三区久久狼5月99久久国产精品久|人妻久久久久久国产91久久精品久久精品|久久91av|久久久91精品国产一区二区|日韩熟女网|中文字幕一区二区精品|国产亚洲精品久久久久婷婷|91丨九色丨人妻大屁股|久久精片|国产精品午夜福利精品,精品久久久久久免费人妻,星空无限传媒国产区,国产精品 日韩专区

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,,未選的全部變?yōu)檫x中,。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

【國家電投集團(tuán)河南電力有限公司平東發(fā)電分公司2025年生產(chǎn)用緊固件長協(xié)需求計(jì)劃詢價(jià)】采購公告

所屬地區(qū):河南 發(fā)布日期:2024-12-21
所屬地區(qū):河南 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:需求公告
更新時(shí)間:2024/12/21 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時(shí)間:登錄查看
獲取更多招標(biāo)具體信息:151-5652-2897
詢價(jià)公告一、(略):P-XJ-(略)二,、采購單名稱:(略)
)十二,、標(biāo)書費(fèi):本項(xiàng)目不收取標(biāo)書費(fèi)。
十三,、其他要求:單項(xiàng)報(bào)價(jià)超預(yù)算我方有權(quán)不定標(biāo),,不超預(yù)算項(xiàng)將與報(bào)價(jià)單位:(略)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
(略)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位:(略)
1彈性圈Φ30*55*15mm|丁腈橡膠|只|Φ30*55*15mm100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
2彈性圈Φ14*27*7mm|丁腈橡膠|只|Φ14*27*7mm200只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
3彈性圈Φ24*44*12mm|丁晴橡膠|只|Φ24*44*12mm200只2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
4彈性圈Φ18*35*9mm|牛筋|只|Φ18*35*9mm100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
5彈性塊六爪Φ108*55*24橡膠|只|六爪Φ108*55*24橡膠20只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
6彈性塊六爪Φ94*46*18橡膠|只|六爪Φ94*46*18橡膠10只2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
7平墊圈Φ22|Q235A|個(gè)|Φ22300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
8平墊圈Φ16|鍍鋅|個(gè)|Φ16300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
9平墊圈Φ14|鍍鋅|個(gè)|Φ14300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
10平墊圈Φ12|1Cr18Ni9Ti|個(gè)|Φ12300個(gè)2025-12-(略)平東發(fā)電暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
(略)
11平墊圈Φ20|Q235A|個(gè)|Φ20300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
12平墊圈Φ10|鍍鋅|個(gè)|Φ10|300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
13平墊圈Φ12|Q235A|個(gè)|Φ12300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
14平墊圈Φ6|Q235A|個(gè)|Φ6300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
1515平墊圈Φ8|鍍鋅|個(gè)|Φ8300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
16平墊圈Φ18|Q235A|個(gè)|Φ18300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
17平墊圈Φ16|1Cr18Ni9Ti|個(gè)|Φ16300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
1818平墊圈Φ14|不銹鋼|個(gè)|Φ14300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
1919平墊圈Φ16|不銹鋼|個(gè)|Φ16300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
20彈簧墊圈Φ20|Q235A|個(gè)|Φ20300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
2121彈簧墊圈Φ16|鍍鋅|個(gè)|Φ16300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
22彈簧墊圈Φ10|Q235A|個(gè)|Φ10300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
2323彈簧墊圈Φ14|鍍鋅|個(gè)|Φ14300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
24彈簧墊圈Φ27|不銹鋼|個(gè)|Φ27300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
2525彈簧墊圈Φ6|鍍鋅|個(gè)|Φ6|鍍鋅|個(gè)100個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
2626彈簧墊圈Φ8|鍍鋅|個(gè)|Φ8|鍍鋅|個(gè)200個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
2727彈簧墊圈Φ12|鍍鋅|個(gè)|Φ12|鍍鋅|個(gè)300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
28彈簧墊圈Φ18|Q235A|個(gè)|Φ18|Q235A|個(gè)300個(gè)2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
29止退墊圈止退墊圈內(nèi)徑Φ39六爪墊圈王八墊|65Mn|個(gè)|止退墊圈內(nèi)徑Φ39六爪墊圈王八墊50顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
30止退墊圈止退墊圈Φ65*Φ50*1.2六爪墊圈王八墊|65Mn|個(gè)|止退墊圈Φ65*Φ50*1.2六爪墊圈王八墊50顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
31六角螺栓M18*90半螺紋|Q235A|顆|M18*90半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
3232六角螺栓M8*16全螺紋|Q235A|顆|M8*16全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
33六角螺栓M14*60全螺紋|Q235A|顆|M14*60全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
34六角螺栓M12*80全螺紋|Q235A|顆|M12*80全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
35六角螺栓M14*70半螺紋|Q235A|顆|M14*70半螺紋400顆2025-12-(略)平東發(fā)電暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
(略)
36六角螺栓M16*60全螺紋|Q235A|顆|M16*60全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
3737六角螺栓M6*30全螺紋|Q235A|顆|M6*30全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
38六角螺栓M12*45全螺紋|Q235A|顆|M12*45全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
39六角螺栓M20*50全螺紋|Q235A|顆|M20*50全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
40六角螺栓M16*80全螺紋|Q235A|顆|M16*80全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
41六角螺栓M16*70半螺紋|Q235A|顆|M16*70半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
42六角螺栓M18*40全螺紋|Q235A|顆|M18*40全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
43六角螺栓M16*100半螺紋|Q235A|顆|M16*100半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
4444六角螺栓M8*20全螺紋|Q235A|顆|M8*20全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
45六角螺栓M14*40全螺紋|Q235A|顆|M14*40全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
46六角螺栓M18*100半螺紋|Q235A|顆|M18*100半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
47六角螺栓M20*80半螺紋|Q235A|顆|M20*80半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
48六角螺栓M16*30全螺紋|Q235A|顆|M16*30全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
49六角螺栓M20*70全螺紋|Q235A|顆|M20*70全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
50六角螺栓M18*70半螺紋|Q235A|顆|M18*70半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
51六角螺栓M16*50全螺紋|Q235A|顆|M16*50全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
52六角螺栓M16*100半螺紋|1Cr18Ni9Ti|顆|M16*100半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
53六角螺栓M10*30全螺紋|Q235A|顆|M10*30全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
54六角螺栓M20*60半螺紋|Q235A|顆|M20*60半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
55六角螺栓M20*40全螺紋|Q235A|顆|M20*40全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
56六角螺栓M18*100半螺紋|不銹鋼|顆|M18*100半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
57六角螺栓M20*140半螺紋|Q235A|顆|M20*140半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
58六角螺栓M16*110半螺紋|Q235A|顆|M16*110半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
59六角螺栓M12*50全螺紋|Q235A|顆|M12*50全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
60六角螺栓M18*70全螺紋|Q235A|顆|M18*70全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
61六角螺栓M20*60全螺紋|Q235A|顆|M20*60全螺紋400顆2025-12-(略)平東發(fā)電暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
(略)
62六角螺栓M10*20全螺紋|不銹鋼|顆|M10*20全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
63六角螺栓M12*40全螺紋|1Cr18Ni9Ti|顆|M12*40全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
64六角螺栓M10*60全螺紋|不銹鋼|顆|M10*60全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
65六角螺栓M10*35全螺紋|碳鋼|顆|M10*35全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
66六角螺栓M10*45全螺紋|工程塑料|顆|M10*45全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
67六角螺栓M14*60全螺紋|不銹鋼A2-70|顆|M14*60全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
68六角螺栓M16*80全螺紋|316|顆|M16*80全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
6969六角螺栓M16*160160|Q235A|顆|M16*(略)顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
70六角螺栓M16*130全螺紋|Q235A|顆|M16*130全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
71六角螺栓M12*50全螺紋|不銹鋼|顆|M12*50全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
72六角螺栓M30*70全螺紋|Q235-A|顆|M30*70全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
73六角螺栓M24*130全螺紋|碳鋼|顆|M24*130全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
74六角螺栓M18*60全螺紋|碳鋼|顆|M18*60全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
75六角螺栓M18*120半螺紋|Q235-A|顆|M18*120半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
76六角螺栓M14*80半螺紋|Q235-A|顆|M14*80半螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
77六角螺栓M6*15螺紋長度:全螺紋|不銹鋼|顆|M6*15螺紋長度:全螺紋400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
78高強(qiáng)度螺栓六角螺栓M20*70全螺紋8.8級(jí)|顆|六角螺栓M20*70全螺紋8.8級(jí)400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
79高強(qiáng)度螺栓高強(qiáng)內(nèi)六方螺栓M20*90全螺紋8.8級(jí)|顆|高強(qiáng)內(nèi)六方螺栓M20*90全螺紋8.8級(jí)200顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
80高強(qiáng)度螺栓高強(qiáng)度螺栓M20*150全螺紋9.8級(jí)|35CrMo|顆|高強(qiáng)度螺栓M20*150全螺紋9.8級(jí)200顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
81高強(qiáng)度螺栓六角螺栓M30*150全螺紋8.8級(jí)|顆|六角螺栓M30*150全螺紋8.8級(jí)200顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
82高強(qiáng)度螺栓雙頭螺栓M16*90半螺紋8.8級(jí)|不銹鋼|顆|雙頭螺栓M16*90半螺紋8.8級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
83高強(qiáng)度螺栓雙頭螺栓M12*80全螺紋8.8級(jí)|35#|顆|雙頭螺栓M12*80全螺紋8.8級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
84高強(qiáng)度螺栓內(nèi)六角螺栓M14*45全螺紋8.8級(jí)|45#|顆|內(nèi)六角螺栓M14*45全螺紋8.8級(jí)100顆2025-12-(略)國家電投集團(tuán)河南電暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
85高強(qiáng)度螺栓內(nèi)六角螺栓100套(略)暫估數(shù)量
M10*40全螺紋10.9級(jí)|顆|內(nèi)六角螺栓M10*40全螺紋10.(略),,據(jù)實(shí)結(jié)算
86高強(qiáng)度螺栓內(nèi)六角螺栓M20*200半螺紋8.8級(jí)|顆|內(nèi)六角螺栓M20*200半螺紋8.8級(jí)100套2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
87高強(qiáng)度螺栓雙頭螺栓M16*75半螺紋8.8級(jí)|碳鋼|套|雙頭螺栓M16*75半螺紋8.8級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
88高強(qiáng)度螺栓雙頭螺栓M20*120458.8級(jí)含螺母|套|雙頭螺栓M20*120458.8級(jí)含螺母100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
89高強(qiáng)度螺栓內(nèi)六角螺栓M10*65半螺紋12.9級(jí)|顆|內(nèi)六角螺栓M10*65半螺紋12.9級(jí)200顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
90高強(qiáng)度螺栓內(nèi)六角圓柱頭螺釘M8*45性能等級(jí):10.9級(jí)|顆|內(nèi)六角圓柱頭螺釘M8*45性能等級(jí):10.9級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
91高強(qiáng)度螺栓內(nèi)六角圓柱頭螺釘M10*25性能等級(jí):10.9級(jí)|顆|內(nèi)六角圓柱頭螺釘M10*25性能等級(jí):10.9級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
92高強(qiáng)度螺栓螺桿M12*1.5*70性能等級(jí):10.9級(jí)|顆|螺桿M12*1.5*70性能等級(jí):10.9級(jí)200顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
93高強(qiáng)度螺栓等長雙頭螺柱M24*100性能等級(jí):9.8級(jí)|顆|等長雙頭螺柱M24*100性能等級(jí):9.8級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
94高強(qiáng)度螺栓等長雙頭螺柱M20*200螺紋長度:全螺紋性能等級(jí):8.8級(jí)|Q235A|顆|等長雙頭螺柱M20*200螺紋長度:全螺紋性能等級(jí):8.8級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
95內(nèi)六角螺栓M12*35全螺紋|Q235A|顆|M12*35全螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
96內(nèi)六角螺栓M10*25全螺紋|316L|顆|M10*25全螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
97內(nèi)六角螺栓M8*45全螺紋|12.9級(jí)|顆|M8*45全螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
98內(nèi)六角螺栓M16*45螺紋長度:全螺紋性能等級(jí):10.9級(jí)|顆|M16*45螺紋長度:全螺紋性能等級(jí):10.9級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
99內(nèi)六角螺栓M20*45螺紋長度:全螺紋性能等級(jí):10.9級(jí)|顆|M20*45螺紋長度:全螺紋性能等級(jí):10.9級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
100鍍鋅螺栓M6*40全螺紋|鍍鋅|顆|M6*40全螺紋100套2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
101鍍鋅螺栓M8*50雙頭螺紋|Q235A|顆|M8*50雙頭螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
102鍍鋅螺栓M6*30螺紋長度:全螺紋|鍍鋅|套|M6*30螺紋長度:全螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
103膨脹螺栓M12*100全螺紋不帶鉤|Q235A|顆|M12*100全螺紋不帶鉤100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
104膨脹螺栓|M10*80全螺紋不帶鉤100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
105膨脹螺栓M14*80全螺紋不帶鉤|Q235A|顆|M14*80全螺紋不帶鉤100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
106膨脹螺栓M12*80螺紋長度:全螺紋端頭類型:不帶鉤100顆2025-12-(略)平東發(fā)電暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
|Q235A|顆|M12*80螺紋長度:全螺紋端頭類型:不帶鉤半圓頭螺栓M6*20全螺紋|Q440A|顆|M6*(略)
10750顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
108半圓頭螺栓M5*15全螺紋|鍍鋅|顆|M5*15全螺紋50顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
109活節(jié)螺栓M16*120半螺紋|鍍鋅|顆|M16*120半螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
110U型螺栓U型螺栓M16-75/Φ133mm|316L|顆|U型螺栓M16-75/Φ133mm100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
111U型螺栓U型螺栓M14-50/Φ76mm|316L|顆|U型螺栓M14-50/Φ76mm100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
112U型螺栓U型螺栓M16-38/Φ108mm|Q235A|顆|U型螺栓M16-38/Φ108mm100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
113皮帶螺栓M8*30全螺紋|Q235A|顆|M8*30全螺紋100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
114花蘭螺栓花籃螺絲螺紋直徑M20穿鋼絲繩孔徑Φ30mm|鍍鋅|顆|花籃螺絲螺紋直徑M20穿鋼絲繩孔徑Φ30mm50顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
115螺柱等長雙頭螺柱M22*1208.8級(jí)|35CrMoV|顆|等長雙頭螺柱M22*1208.8級(jí)150顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
116螺柱等長雙頭螺柱M20*2004.8級(jí)4.8級(jí)|1Cr18Ni9Ti|顆|等長雙頭螺柱M20*2004.8級(jí)4.8級(jí)100顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
117六角螺母M20|Q235A|顆|M20400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
118六角螺母M6|Q235A|顆|M6400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
119六角螺母M10|Q235A|顆|M10400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
120六角螺母M12|Q235A|顆|M12400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
121六角螺母M22|Q235A|顆|M22400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
122六角螺母M16|Q235A|顆|M16400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
123六角螺母M24|Q235A|顆|M24400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
124六角螺母M18|Q235A|顆|M18400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
125六角螺母M14|Q235A|顆|M14400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
126六角螺母M5|Q235A|顆|M5400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
127127六角螺母M16|1Cr18Ni19Ti|顆|M16400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
128六角螺母M18|不銹鋼|顆|M18400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
129六角螺母M4|不銹鋼|顆|M4400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
130六角螺母M8|不銹鋼|顆|M8400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
131131六角螺母M12|1Cr18Ni19Ti|顆|M12400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
132六角螺母M10|不銹鋼|顆|M10400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
133六角螺母M12|不銹鋼|顆|M12400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
134六角螺母M30|不銹鋼|顆|M30400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
135六角螺母M12|304|顆|M12400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
136六角螺母M8|普通碳鋼|顆|M8400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
137六角螺母M10|304|顆|M10400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
138六角螺母M16|316L標(biāo)準(zhǔn)件|顆|M16400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
139139六角螺母M18|316SS|顆|M18400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
140140六角螺母M16|316SS|顆|M16400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
141141六角螺母M14|316SS|顆|M14400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
142六角螺母M12GB/T889.1自鎖螺母|碳鋼|顆|M12GB/T889.1自鎖螺母400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
143高強(qiáng)度螺母六角螺母M278.8級(jí)|35#|顆|六角螺母M278.8級(jí)400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
144高強(qiáng)度螺母六角螺母M308.8級(jí)|Q235A|顆|六角螺母M308.8級(jí)400顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
145高強(qiáng)度螺母防松螺母M12*(略)級(jí)|顆|防松螺母M12*(略)級(jí)400套2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
146高強(qiáng)度螺母鎖緊螺母M12*(略)級(jí)|顆|鎖緊螺母M12*(略)級(jí)400套2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
147柱銷螺栓M10*75mm等級(jí):4.8級(jí)柱銷直徑:Φ14mm|套|M10*75mm等級(jí):4.8級(jí)柱銷直徑:Φ14mm50套2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
148柱銷螺栓M12*80-5級(jí)柱銷直徑:Φ18mm|套|M12*80-5級(jí)柱銷直徑:Φ18mm50顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
149柱銷螺栓M12*61-5級(jí)柱銷直徑:Φ14mm|套|M12*61-5級(jí)柱銷直徑:Φ14mm50顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
150螺釘?shù)醐h(huán)螺釘M20*258.8級(jí)|碳鋼|顆|吊環(huán)螺釘M20*258.8級(jí)10顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
151螺釘?shù)醐h(huán)螺釘M18*258.8級(jí)|碳鋼|顆|吊環(huán)螺釘M18*258.8級(jí)10顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
152螺釘?shù)醐h(huán)螺釘M16*258.8級(jí)|碳鋼|顆|吊環(huán)螺釘M16*258.8級(jí)10顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
153螺釘?shù)醐h(huán)螺釘M14*208.8級(jí)|碳鋼|顆|吊環(huán)螺釘M14*208.8級(jí)10顆2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
154開口銷Φ3*40|普通鋼|顆|Φ3*40100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
155開口銷Φ6.3*60mm|不銹鋼|顆|Φ6.3*60100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
156156喉箍不銹鋼喉箍Φ15-25|只|不銹鋼喉箍Φ(略)只2025-12-(略)平東發(fā)電暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
(略)
157喉箍喉箍Ф130~Φ150mm|不銹鋼|只|喉箍Ф130~Φ150mm100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
158喉箍喉箍Ф100~Φ120mm|不銹鋼|只|喉箍Ф100~Φ120mm100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
159喉箍喉箍Ф80~Φ100mm|不銹鋼|只|喉箍Ф80~Φ100mm100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,,據(jù)實(shí)結(jié)算
160喉箍不銹鋼強(qiáng)力喉箍74-79mm,鋼帶寬度24mm,厚度0.8mm,螺栓為M8*75|只|不銹鋼強(qiáng)力喉箍74-79mm,鋼帶寬度24mm,厚度0.8mm,螺栓為M8*75100只2025-12-(略)暫估數(shù)量,據(jù)實(shí)結(jié)算
