精品国产一区二区三区久久狼5月99久久国产精品久|人妻久久久久久国产91久久精品久久精品|久久91av|久久久91精品国产一区二区|日韩熟女网|中文字幕一区二区精品|国产亚洲精品久久久久婷婷|91丨九色丨人妻大屁股|久久精片|国产精品午夜福利精品,精品久久久久久免费人妻,星空无限传媒国产区,国产精品 日韩专区

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中,。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

國信儀征2025年1月份食堂葷素菜配送公告

所屬地區(qū):江蘇 - 揚(yáng)州 發(fā)布日期:2024-12-19
所屬地區(qū):江蘇 - 揚(yáng)州 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:招標(biāo)公告
更新時間:2024/12/19 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
獲取更多招標(biāo)具體信息:151-5652-2897
詢比采購公告
一,、(略):PO-XJ-(略)
二、采購單名稱:(略)
三、報價截止時間:(略):00
四,、報價有效期:(略)
五,、組織形式:自行采購
六、采購單位:(略)
七,、采購執(zhí)行人:陳彥敏
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:(略)
九,、詢比采購類型:公開
十,、報價要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報含稅單價
十一、付款方式:(略)
十二,、其他內(nèi)容:甲方餐廳所需的食材由乙方供應(yīng),,乙方負(fù)責(zé)送貨上門,于每天早上7:15前送到甲方指定餐廳,。超出約定時間30分鐘,,則扣除當(dāng)日供貨款10%違約處罰。甲方有需臨時加送菜品(提前3小時通知乙方),,乙方必須無條件按時送達(dá),。1.1按本節(jié)附表提供總價和分項(xiàng)報價。1.2分項(xiàng)價之和須與投標(biāo)總價相符,。開標(biāo)后若發(fā)現(xiàn)由于投標(biāo)人的原因造成分項(xiàng)價之和與總價不符,,當(dāng)分項(xiàng)價之和大于投標(biāo)總價時,以投標(biāo)總價為準(zhǔn),;當(dāng)分項(xiàng)價之和小于投標(biāo)總價時,,則在簽訂合同時相應(yīng)核減投標(biāo)總價(不在評標(biāo)階段核減投標(biāo)總價)。如有優(yōu)惠條件,,優(yōu)惠條件要在分項(xiàng)價中體現(xiàn),。1.3報價幣種為人民幣,所報分項(xiàng)價和總價均為含增值稅價格,。1.4價格表中報價為固定不變價格,。1.5報價含增值稅普通發(fā)票。1.6各投標(biāo)單位:(略)
具體規(guī)格,、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表,。
(略)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位:(略)
1蘋果|新鮮脆甜直徑(80-90毫米)|無|無70斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
2香蕉|新鮮長200-300毫米、直徑34-38毫米|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
3碭山梨|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
4皇冠梨|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
5酥梨|新鮮脆甜直徑(75-80毫米)|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
6橙子|新鮮贛南臍橙直徑(85-90毫米)|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
7桔子|新鮮青皮蜜桔直徑(75-80毫米)|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
8光明發(fā)酵乳|8盒/板|無|無32板13%(略)江蘇省,(略),(略)
9豬肝|當(dāng)日宰殺|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
10鮮豬腰|當(dāng)日宰殺|無|無10付13%(略)江蘇省,(略),(略)
11五花肉|當(dāng)日宰殺|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
12豬腿肉|當(dāng)日宰殺|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
13豬精肉|當(dāng)日宰殺|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
14大油|當(dāng)日宰殺|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
15筒子骨|當(dāng)日宰殺|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
16仔排|當(dāng)日宰殺|無|無55斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
17豬爪|當(dāng)日宰殺|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
18咸豬排骨|肋排(當(dāng)年腌制)|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
19咸肉|五花肉(當(dāng)年腌制)|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
20生牛楠|當(dāng)日宰殺|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
21熟肥腸|當(dāng)日加工|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
22熟牛肚|當(dāng)日加工|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
23鮮豬肚|當(dāng)日加工|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
24雞中翅|冷凍3個月以內(nèi)|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
25雞脯|冷凍3個月以內(nèi)|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
26生羊腿|冷凍3個月以內(nèi)(不帶皮)|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
27鮮河蚌肉|當(dāng)日現(xiàn)殺處理好的|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
28雞爪|冷凍3個月以內(nèi)|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
29鴨邊腿|冷凍9.5kg/箱3個月以內(nèi)|無|無8箱13%(略)江蘇省,(略),(略)
30草雞|草雞活殺宰殺后凈重1-1.5公斤,,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
31光鴨|活殺,,宰殺后凈重2500克/只左右宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
32香腸|品牌玉兔|無|無12斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
33光鵝|活殺,宰殺后凈重3500克/只左右,,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
34鱸魚|活殺,,宰殺后凈重750克/條左右,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
35鯽魚|活殺,宰殺后凈重250克/尾左右|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
36黑魚|活殺,,宰殺后凈重1000克/尾左右,,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
37凍鯧鳊魚|冷凍150克/條以上3個月以內(nèi)|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
38帶魚|冷凍250克/條以上3個月以內(nèi)|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
39小黃魚|冷凍200克/條以上3個月以內(nèi)|無|無35斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
40蝦仁|冷凍3個月以內(nèi)|無|無12斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
41草魚|活殺,宰殺后凈重2500克/尾以上,,宰殺加工費(fèi)折算進(jìn)單價|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
42活沙蝦|鮮活|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
43小河蝦|鮮活|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
44香干|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
45白干|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無50塊13%(略)江蘇省,(略),(略)
46臭大元|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無40塊13%(略)江蘇省,(略),(略)
47嫩豆腐|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無40塊13%(略)江蘇省,(略),(略)
48老豆腐|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無40塊13%(略)江蘇省,(略),(略)
49老百葉|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
50素雞|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
51豆腐皮|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無5斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
52百頁結(jié)|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
53干絲(手切)|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
54面筋|品牌維揚(yáng)、祖名|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
55油果|品牌維揚(yáng),、祖名|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
56上海青|新鮮|無|無60斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
57大茂菜|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
58大白菜|新鮮|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
59雞毛菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
60紫菜|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
61雪菜|新鮮|無|無80斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
62有機(jī)花菜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
63香菜|新鮮|無|無12斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
64云絲|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
65生菜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
66豇豆|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
67長白蘿卜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
68胡蘿卜|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
69蒜苗|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
70泡菜|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
71薄皮青椒|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
72黃豆芽|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
73青蒜|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
74四季豆|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
75萵苣|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
76蒜頭米|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
77山藥|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
78鐵棍山藥|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
79青椒|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
80紅椒|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
81小米辣椒|新鮮|無|無15斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
82土豆|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
83洋蔥|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
84大蔥|新鮮|無|無10斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
85香蔥|新鮮|無|無15斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
86生姜|新鮮|無|無20斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
87茄子|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
88綠豆芽|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
89西紅柿|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
90毛豆米|新鮮|無|無35斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
91西蘭花|新鮮|無|無25斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
92蒜黃|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
93茭白|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
94芋頭|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
95黃瓜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
96南瓜|新鮮|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
97貝貝瓜|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
98干海帶|新鮮|無|無5斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
99鹽漬海帶絲|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
100山芋|新鮮特級黃心|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
101玉米棒|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
102油麥菜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
103菠菜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
104韭菜|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
105包菜|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
106茼蒿|新鮮|無|無40斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
107金針菇|新鮮|無|無50斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
108白瓜|新鮮|無|無45斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
109杏鮑菇|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
110西芹|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
111藥芹|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
112水芹|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
113凈茨菇|新鮮|無|無30斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
114雞蛋|出廠日3天內(nèi)|無|無100斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
115熟鵪鶉蛋|當(dāng)日加工|無|無15斤13%(略)江蘇省,(略),(略)
發(fā)布日期:(略)
熱點(diǎn)推薦 熱門招標(biāo) 熱門關(guān)注