為加快我區(qū)生態(tài)文明建設(shè),加大環(huán)境污染綜合整治力度,持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量,建設(shè)美麗北侖,根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)各企業(yè)單位申報,相關(guān)部門聯(lián)合審核,現(xiàn)將擬補助項目公示如下:
一、2023年度北侖區(qū)生態(tài)環(huán)境保護專項資金(第一批)擬補助環(huán)保項目共計89家企業(yè)109個項目,詳見附表。
二、項目公示之日起7日內(nèi),接受社會各界對擬補助項目提出的異議和舉報。
三、對擬支持項目持有異議或進行舉報的,請于公示期內(nèi)將書面意見電郵至寧波市生態(tài)環(huán)境局北侖分局,并提供證明材料。
聯(lián)系方式:電話 0574-86784468
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 審核金額(萬元) |
1 | 光圣科技(寧波)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.43 |
2 | 寧波市義盟機械有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.15 |
3 | 臺晶(寧波)電子有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.45 |
4 | 寧波北侖快近機械有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.08 |
5 | 寧波市北侖區(qū)大碶長勁金屬制品廠 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
電力監(jiān)控 | 0.28 | ||
6 | 寧波力新偉業(yè)金屬制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.15 |
7 | 寧波北侖火山金屬制品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
8 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.41 |
9 | 萬華化學(xué)(寧波)氯堿有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.9 |
環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控體系建設(shè)(危廢智能管理終端) | 0.36 | ||
10 | 寧波北侖恊昌機械制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.16 |
電力監(jiān)控 | 0.28 | ||
11 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)達(dá)克羅涂復(fù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.65 |
12 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)精藝模具制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.08 |
電力監(jiān)控 | 0.14 | ||
13 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)博泰模具制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.25 |
14 | 寧波市北侖區(qū)大碶精盛模具廠 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
電力監(jiān)控 | 0.28 | ||
15 | 寧波天勝精密壓鑄有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.09 |
電力監(jiān)控 | 0.14 | ||
16 | 寧波市北侖精誠電子電器有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.16 |
電力監(jiān)控 | 0.28 | ||
17 | 寧波欣豐機械有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.17 |
電力監(jiān)控 | 0.28 | ||
18 | 寧波加達(dá)特種金屬有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
電力監(jiān)控 | 0.33 | ||
19 | 韓華化學(xué)(寧波)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.45 |
20 | 寧波力勁塑機智造有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.37 |
21 | 慶達(dá)西(寧波)鋼構(gòu)制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.71 |
環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控體系建設(shè)(危廢企業(yè)監(jiān)管平臺) | 0.06 | ||
22 | 寧波隆源股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.61 |
電力監(jiān)控 | 0.28 | ||
23 | 粵海永順泰(寧波)麥芽有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.85 |
24 | 寧波博威模具技術(shù)有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.33 |
生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.17 | ||
25 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)綜研化學(xué)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.6 |
26 | 寧波甬強科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.22 |
電力監(jiān)控 | 0.44 | ||
27 | 寧波住重機械有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.38 |
危廢場所視頻聯(lián)網(wǎng) | 0.11 | ||
電力監(jiān)控 | 0.37 | ||
28 | 浙江硼矩新材料科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
29 | 寧波鴻景機械有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.18 |
30 | 寧波廣源紡織品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.15 |
31 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)康森塑料制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
寧波大榭開發(fā)區(qū)康森塑料制品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.3 | |
32 | 寧波安特彈性體有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.09 |
33 | 寧波北侖沃隆環(huán)境科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.22 |
34 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.84 |
35 | 寧波浩程環(huán)保材料有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.15 |
36 | 寧波北侖博優(yōu)模具技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.16 |
37 | 寧波凱博利電子科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.35 |
38 | 寧波凱駿機械制造有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.21 |
39 | 寧波海欣石化設(shè)備有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.09 |
電力監(jiān)控 | 0.14 | ||
40 | 浙江豐州科技股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
41 | 寧波市北侖區(qū)頌業(yè)模塑廠 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.13 |
42 | 寧波市立森兒童用品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
43 | 寧波市北侖機械電器有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.14 |
44 | 鉑威新材料科技(寧波)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.16 |
45 | 寧波市北侖藍(lán)鷹磨料磨具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.06 |
46 | 寧波恒飏汽車配件有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.14 |
47 | 寧波耐特電力設(shè)備部件有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
48 | 寧波大利勝精密機械有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
49 | 寧波海伯商用機器有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.33 |
50 | 寧波市立新電鍍有限公司 | 雨排口PH在線監(jiān)測系統(tǒng) | 0.06 |
51 | 寧波微科光電股份有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.3 |
52 | 寧波北侖新達(dá)船舶修造有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
53 | 寧波金翔紙業(yè)有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.25 |
54 | 寧波市北侖韋爾箱包有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
55 | 哈敏吉(寧波)汽車新材料有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.44 |
56 | 寧波南大光電材料有限公司 | 電力監(jiān)控 | 1.12 |
57 | 寧波鋁臺精機有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.14 |
58 | 中芯集成電路(寧波)有限公司 | 浙固碼危廢在線電子磅秤系統(tǒng) | 1.22 |
中芯集成電路(寧波)有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.46 | |
中芯集成電路(寧波)有限公司 | 浙固碼危廢在線視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1.99 | |
59 | 寧波景升明誠汽車科技股份有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.73 |
60 | 寧波德樺機械有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
61 | 寧波毅文機械有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.14 |
62 | 寧波冠捷汽車部件有限責(zé)任公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
63 | 寧波市集隆金屬制品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.14 |
64 | 寧波友利家日用品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.14 |
65 | 寧波麗辰電器有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.35 |
66 | 精模匠(浙江)機械制造有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
67 | 寧波市北侖勤業(yè)機械制造有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
68 | 寧波康中機電有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
69 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新港機械有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
70 | 寧波市北侖區(qū)小港盈克汽車部件廠 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
71 | 寧波裕榮木制品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
72 | 寧波東豪船舶制造有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.14 |
73 | 寧波群輝光電有限公司 | 危廢智能管理終端 | 0.42 |
74 | 寧波北侖甬欣電鍍廠 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
75 | 寧波北侖啟欣工藝品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
76 | 寧波市北侖樂器配件制造有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
77 | 寧波澳瑪特高精沖壓機床股份有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
78 | 寧波市北侖區(qū)奇?zhèn)ニ芰习b制品廠(普通合伙) | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
79 | 寧波杰士兄弟工具有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
80 | 寧波美格磁制品有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.28 |
81 | 寧波錦越新材料有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.47 |
82 | 寧波海伯機械工具有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.69 |
83 | 寧波市精典電氣技術(shù)有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.25 |
84 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.47 |
生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.85 | ||
85 | 寧波志達(dá)紡織品有限公司 | 污水在線監(jiān)控 | 0.05 |
86 | 寧波泰甬汽車零部件有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.47 |
87 | 寧波北侖鎮(zhèn)東園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境綠色保險 | 0.57 |
88 | 寧波可司曼機械科技有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.3 |
89 | 寧波語方精密工業(yè)有限公司 | 電力監(jiān)控 | 0.4 |
合計 | 35.43 |
關(guān)注微信公眾號
免費查看免費推送