招標(biāo)項(xiàng)目名稱:晉州市雨,、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-舊電力局停車場(chǎng)改造工程施工 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205521429012 | |||||||||
公示名稱:晉州市雨,、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-舊電力局停車場(chǎng)改造工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205521429012011001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:晉州市雨、污水管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-舊電力局停車場(chǎng)改造工程施工 | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·晉州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-01-26 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn):晉州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-01-29 | 公示截止日期:2024-01-31 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 3,593,519.87元 | 3,593,519.87元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 60 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 3,562,669.84元 | 3,562,669.84元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 60 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 3,628,097.95元 | 3,628,097.95元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 焦芳芳 | / | 二級(jí)建造師 | 冀213202220846 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 侯方芳 | / | 二級(jí)建造師 | 冀2132022212620 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 唐力強(qiáng) | / | 二級(jí)建造師 | 冀 213192022484 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紫城路拓寬綠化工程-紫城路綠化美化亮化提檔升級(jí)工程 | 河北晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2021-07-10 | 5,288,332.97元 |
2 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 晉州市桃園鎮(zhèn)前里明甫,、后里明甫基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 晉州市桃園鎮(zhèn)人民政府 | 2022-10-19 | 3,546,000.00元 |
3 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 晉周總公路 (桃園段) 兩側(cè)整治提升工程 | 晉州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-09-21 | 13,593,364.53元 |
4 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 元氏縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 EPC 設(shè)計(jì)施工總承包九標(biāo)段 | 元氏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-06-27 | 9,492,241.00元 |
5 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | / | / | 2024-01-26 | 0.00元 |
6 | 河北福申建筑工程有限公司 | 晉總公路(南繞城至楊紀(jì)路)公路綠化帶提升工程 | 晉州市東里莊鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府 | 2022-05-19 | 12,148,021.41元 |
7 | 河北福申建筑工程有限公司 | 保定市滿城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心室外地下管網(wǎng)及場(chǎng)地改建項(xiàng)目 | 保定市滿城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2021-07-26 | 3,259,357.98元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 焦芳芳 | / | / | 2024-01-26 | 0.00元 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 侯方芳 | / | / | 2024-01-26 | 0.00元 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 唐力強(qiáng) | / | / | 2024-01-26 | 0.00元 |
技術(shù)部分評(píng)審評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北方成建筑工程有限公司 | 75.70 | 79.40 | 79.30 | 72.30 | 71.60 | 75.66 | ||
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 76.10 | 79.50 | 84.50 | 76.40 | 76.30 | 78.56 | ||
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 75.70 | 84.90 | 89.70 | 67.60 | 80.30 | 79.64 | ||
4 | 石家莊中誠(chéng)建筑集團(tuán)有限公司 | 72.10 | 77.50 | 81.40 | 77.85 | 69.70 | 75.71 | ||
5 | 河北繽創(chuàng)市政工程有限公司 | 77.10 | 82.20 | 84.70 | 78.85 | 75.80 | 79.73 | ||
6 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 80.50 | 85.70 | 94.10 | 75.60 | 92.30 | 85.64 |
商務(wù)部分評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北方成建筑工程有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | ||
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | ||
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | ||
4 | 石家莊中誠(chéng)建筑集團(tuán)有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | ||
5 | 河北繽創(chuàng)市政工程有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | ||
6 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見 | |||||||
河北方成建筑工程有限公司 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 河北福申建筑工程有限公司 | 石家莊中誠(chéng)建筑集團(tuán)有限公司 | 河北繽創(chuàng)市政工程有限公司 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | ||||
1 | 信用評(píng)價(jià)分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||
匯總 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評(píng)審得分 | 技術(shù)部分評(píng)審得分 | 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河北國(guó)韻園林景觀工程有限公司 | 68.43 | 25.69 | 0.85 | 94.97 | 1 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 68.80 | 23.57 | 0.85 | 93.22 | 2 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 68.03 | 23.89 | 0.85 | 92.77 | 3 |
4 | 河北繽創(chuàng)市政工程有限公司 | 67.95 | 23.92 | 0.85 | 92.72 | 4 |
5 | 河北方成建筑工程有限公司 | 67.90 | 22.70 | 0.85 | 91.45 | 5 |
6 | 石家莊中誠(chéng)建筑集團(tuán)有限公司 | 67.82 | 22.71 | 0.85 | 91.38 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱,、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:晉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:晉州市向陽街 12 號(hào) | 地址:河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號(hào)劍橋春雨5號(hào)樓(開元大樓)2201,、2202、2207,、2208 |
聯(lián)系人:董莎 | 聯(lián)系人:王淑榮 |
電話:0311-84321950 | 電話:0311-85957500 |
電子郵箱: | 電子郵箱:[email protected] |
8.其他公示內(nèi)容: |
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送